Marek Žák (M)

Personal Bests

Equip Squat Bench Deadlift Total Dots
Raw 529.1 330.7 597.4 1435.2 446.29
Single 677.9 462.9 628.3 1719.6 531.22

Competition Results

Place Fed Date Location Competition Division Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Dots
2 CSST 2017-12-02 Czechia Mistrovství ČR v Silovém Trojboji Družstev Open 35~ Single 183 182.6 540.1 380.3 462.9 1383.4 424.08
2 CSST 2016-01-16 Czechia Mistrovství ČR v Klasickém Silovém Trojboji Mužů a Žen Open 34~ Raw 183 179.9 512.5 319.6 507 1339.3 414.10
2 CSST 2015-12-12 Czechia Mistrovství Moravy v Benčpresu Mužů a Žen Open 33~ Single 183 182.5 451.9 -462.9 -462.9 451.9 138.58
2 CSST 2015-10-10 Czechia Mistrovství ČR v Silovém Trojboji Družstev Open 33~ Single 205 186.5 661.4 462.9 595.2 1719.6 521.02
3 CSST 2015-03-07 Czechia Mistrovství ČR v Benčpresu Mužů a Žen Open 33~ Single 183 177.7 418.8 440.9 451.9 451.9 140.74
1 CSST 2015-02-28 Czechia Mistrovství ČR v Silovém Trojboji Mužů a Žen Open 33~ Single 183 178.5 674.6 440.9 595.2 1710.8 531.22
1 CSST 2015-01-17 Czechia Mistrovství ČR v Klasickém Silovém Trojboji Mužů a Žen Open 33~ Raw 183 179.9 529.1 330.7 573.2 1433 443.07
1 CSST 2014-12-06 Czechia Mistrovství Moravy v Benčpresu Mužů a Žen Open 32~ Single 183 177 418.8 440.9 -451.9 440.9 137.61
1 CSST 2014-10-26 Czechia Mistrovství Severní Moravy v Klasickém Silovém Trojboji Open 32~ Raw 183 178.1 507 330.7 597.4 1435.2 446.29
1 CSST 2014-10-11 Czechia Mistrovství ČR v Silovém Trojboji Družstev Open 32~ Single 183 177 628.3 440.9 628.3 1697.5 529.78
1 CSST 2013-11-23 Czechia Extraliga II Open 31~ Single 183 179 617.3 418.8 573.2 1609.3 499.01
3 CSST 2013-10-12 Czechia Extraliga I Open 31~ Single 183 180.7 639.3 418.8 584.2 1642.4 506.41
1 CSST 2012-11-24 Czechia Extraliga II Open 30~ Single 183 175.5 584.2 385.8 573.2 1543.2 484.12
2 CSST 2012-10-13 Czechia Extraliga I Open 30~ Single 183 177.7 617.3 407.8 595.2 1620.4 504.60
1 CSST 2011-10-08 Czechia Národní Liga - Morava Open 29~ Single 231 205.2 573.2 402.3 606.2 1581.8 456.27
6 CSST 2011-04-09 Czechia Mistrovství ČR v Benčpresu Mužů a Žen Open 29~ Single 205 196.6 -418.8 418.8 -440.9 418.8 123.41
2 CSST 2011-04-02 Czechia Mistrovství České Republiky v Silovém Trojboji Mužů a Žen Open 29~ Single 205 201.5 661.4 440.9 595.2 1697.5 494.07
DQ CSST 2011-03-12 Czechia Mistrovství Moravy v Benčpresu Mužů a Žen Open 25~ Single 205 199.7 -407.8 -407.8 -407.8
DQ CSST 2010-11-20 Czechia Extraliga Družstev II Open 28~ Single 198 192.4 650.3 595.2
3 CSST 2010-10-16 Czechia Extraliga Družstev I Open Single 198 193.3 650.3 429.9 617.3 1697.5 504.53
2 CSST 2010-04-03 Czechia Mistrovství České Republiky Open 28~ Single 198 191.1 677.9 446.4 595.2 1719.6 514.18
3 CSST 2010-03-13 Czechia Mistrovství Moravy v Benčpresu Mužů a Žen Open 28~ Single 198 193.5 374.8 418.8 440.9 440.9 130.97
3 CSST 2009-11-14 Czechia Extraliga v Silovém Trojboji II Open 27~ Single 198 195.7 628.3 418.8 595.2 1642.4 485.02
3 CSST 2009-09-26 Czechia Extraliga v Silovém Trojboji I Open 27~ Single 198 196 628.3 407.8 562.1 1598.3 471.72
2 CSST 2009-04-12 Czechia Mistrovství České Republiky v Silovém Trojboji - Mužů a Žen Open 27~ Single 198 195.5 639.3 418.8 562.1 1620.4 478.78
6 CSST 2009-03-21 Czechia Mistrovství Moravy v Benčpresu Open Single 198 196 374.8 -418.8 -418.8 374.8 110.61
3 CSST 2008-11-15 Czechia Extraliga v Silovém Trojboji II Open 26~ Single 198 194.2 639.3 418.8 606.2 1664.5 493.54
2 CSST 2008-10-11 Czechia Extraliga v Silovém Trojboji I Open 26~ Single 198 196.4 606.2 407.8 578.7 1592.8 469.56
DQ CSST 2008-03-01 Czechia Mistrovství Moravy v Silovém Trojboji - Mužů a Žen Open 26~ Single 198 189.6
1 CSST 2008-02-09 Czechia Mistrovství Severní Moravy v Silovém Trojboji - Mužů a Žen Open 26~ Single 198 195.1 584.2 352.7 518.1 1455 430.43
3 CSST 2005-11-19 Czechia Extraliga II Open 23~ Single 181 179.9 595.2 396.8 573.2 1565.2 483.97
1 CSST 2005-10-02 Czechia Extraliga I Open 23~ Single 181 177.4 595.2 396.8 507 1499.1 467.18
DQ CSST 2005-05-14 Czechia Mistrovství Moravy v Benčpresu Open 23~ Single 181 176.6 -363.7 -363.7 -363.7
5 CSST 2004-11-05 Czechia Extraliga II Juniors 22~ Single 181 181 617.3 330.7 562.1 1510.1 465.30
1 CSST 2004-09-18 Czechia Extraliga I Juniors 22~ Single 181 180.1 584.2 363.7 562.1 1510.1 466.60
1 CSST 2002-05-11 Czechia Mistrovství ČR Juniorů a Dorostenců Juniors 20~ Single 181 174.1 551.1 330.7 573.2 1455 458.52
DQ CSST 2002-03-24 Czechia Mistrovstvi Moravy Muzu a Zen Open 20~ Single 181 180.7
2 CSST 2001-10-27 Czechia Extraliga Družstev ČR II Open 19~ Single 181 171.9 529.1 352.7 573.2 1455 462.06
2 CSST 2001-09-22 Czechia Extraliga Družstev ČR II Open 19~ Single 181 174.1 529.1 352.7 551.1 1433 451.57
2 CSST 2000-10-28 Czechia Extraliga CR Druzstev II Open 18~ Single 181 179.6 540.1 336.2 534.6 1410.9 436.56
3 CSST 2000-09-23 Czechia Extraliga CR Druzstev II Open 18~ Single 198 182.9 540.1 330.7 529.1 1399.9 428.68
3 CSST 2000-05-13 Czechia Mistrovství CR Juniorek Juniors 18~ Single 181 178.5 496 297.6 507 1300.7 403.89
6 CSST 2000-04-02 Czechia Mistrovstvi České Republiky Mužů a Žen Open 18~ Single 181 178.4 540.1 336.2 545.6 1421.9 441.70
3 CSST 2000-03-04 Czechia Mistrovstvi Moravy Mužů a Žen Open 18~ Single 181 178.5 507 308.6 529.1 1344.8 417.58
1 CSST 1999-10-30 Czechia Extraliga ČR II Open 17~ Single 181 179.6 529.1 325.1 529.1 1383.4 428.03
13 IPF 1999-10-05 Czechia World Juniors Powerlifting Championships Juniors 17~ Single 181 176.6 496 -529.1 -551.1 308.6 -319.6 -319.6 507 -523.6 1311.7 409.98
1 CSST 1999-10-02 Czechia Liga ČR I Open 17~ Single 181 177.4 518.1 303.1 507 1328.3 413.93
1 CSST 1999-05-26 Czechia Mistrovství ČR Dorostu Sub-Juniors 17~ Single 181 174.1 496 286.6 507 1289.7 406.41
4 CSST 1999-04-24 Czechia Mistrovstvi České Republiky Mužů Open 17~ Single 181 175.7 474 297.6 507 1278.6 400.83
2 CSST 1999-04-17 Czechia Mistrovství Moravy Juniorů Juniors 17~ Single 181 172.8 474 308.6 474 1256.6 397.81
4 CSST 1999-04-03 Czechia Mistrovstvi Moravy Mužů a Žen Open 17~ Single 181 178.5 474 286.6 462.9 1223.5 379.93
2 CSST 1999-03-13 Czechia Mistrovstvi Severní Moravy Mužů a Žen Open 17~ Single 181 176.3 440.9 275.5 479.5 1196 374.08
7 CSST 1998-11-07 Czechia Liga ČR II Open 16~ Single 181 169.3 352.7 248 418.8 1019.6 326.89