Jaroslav Plánka (M)

Personal Bests

Equip Squat Bench Deadlift Total Dots
Raw 424.4
Single 396.8 297.6 479.5 1124.3 430.46

Competition Results

Place Fed Date Location Competition Division Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Dots
1 GPC 2022-10-17 Slovakia World Championships M3 53 Raw 148 143.9 396.8 424.4 424.4 152.03
1 FCST 2021-11-06 Czechia Otevřené Mezinárodní Mistrovství ČR v mrtvém tahu M50-59 52~ Raw 148 142.6 374.8 396.8 418.8 418.8 151.11
2 CSST 2008-04-05 Czechia Mistrovství České Republiky Masters Masters 1 39~ Single 148 145.2 374.8 220.4 418.8 1014.1 360.83
DQ CSST 2008-03-01 Czechia Mistrovství Moravy v Silovém Trojboji - Mužů a Žen Masters 1 39~ Single 148 144.8
1 CSST 2008-02-09 Czechia Mistrovství Severní Moravy v Silovém Trojboji - Mužů a Žen Open 39~ Single 148 143.3 363.7 231.5 385.8 981 352.67
4 CSST 2005-10-02 Czechia Extraliga I Open 36~ Single 148 139.5 330.7 242.5 352.7 925.9 339.67
1 CSST 2005-03-12 Czechia Mistrovství Moravy Open 36~ Single 132 131.8 297.6 220.4 424.4 942.4 361.82
1 CSST 2005-02-05 Czechia Mistrovství Severní Moravy Open 36~ Single 148 135.5 308.6 242.5 418.8 970 364.02
6 CSST 2002-09-21 Czechia Extraliga ČR I Open 33~ Single 148 133.1 308.6 242.5 418.8 970 369.37
6 CSST 2001-10-27 Czechia Extraliga Družstev ČR II Open 32~ Single 148 141.1 330.7 281.1 440.9 1052.7 382.91
1 CSST 2001-09-22 Czechia Extraliga Družstev ČR II Open 32~ Single 148 141.1 352.7 264.5 451.9 1069.2 388.93
5 CSST 2001-03-17 Czechia Mistrovství Moravy Mužů a Žen Open 32~ Single 148 133.8 363.7 242.5 440.9 1047.2 397.14
1 CSST 2001-02-10 Czechia Mistrovství Severní Moravy Open 32~ Single 132 132.2 308.6 253.5 440.9 1003.1 384.04
6 CSST 2000-10-28 Czechia Extraliga CR Druzstev II Open 31~ Single 148 134 341.7 253.5 451.9 1047.2 396.62
4 CSST 1999-10-30 Czechia Extraliga ČR II Open 30~ Single 148 140.8 363.7 253.5 451.9 1069.2 389.39
4 CSST 1999-09-25 Czechia Extraliga ČR I Open 30~ Single 148 144.6 374.8 297.6 440.9 1113.3 397.47
1 CSST 1999-04-24 Czechia Mistrovstvi České Republiky Mužů Open 30~ Single 132 131.4 363.7 259 440.9 1063.7 409.50
1 CSST 1999-04-03 Czechia Mistrovstvi Moravy Mužů a Žen Open 30~ Single 132 131.1 352.7 264.5 440.9 1058.2 407.94
1 CSST 1999-03-13 Czechia Mistrovstvi Severní Moravy Mužů a Žen Open 30~ Single 132 130 352.7 242.5 440.9 1036.1 402.26
1 CSST 1998-11-21 Czechia Mistrovství ČR v Tlaku v Lehu Žen Open 29~ Single 132 131.1 259 259 99.86
2 CSST 1998-10-03 Czechia Liga CR I Open 29~ Single 132 131.6 341.7 253.5 440.9 1036.1 398.34
1 CSST 1998-05-02 Czechia Mistrovstvi České Republiky Mužů Open 29~ Single 132 129.8 374.8 242.5 440.9 1058.2 411.40
1 CSST 1998-04-04 Czechia Mistrovstvi Moravy Mužů Open 29~ Single 132 131.8 330.7 242.5 457.4 1030.6 395.67
1 CSST 1997-10-14 Czechia Mistrovství Moravy v Tlaku v Lehu Žen Open 24~ Single 132 130.7 264.5 264.5 102.27
4 CSST 1997-09-27 Czechia Extraliga ČR I Open 28~ Single 148 136.7 396.8 264.5 451.9 1113.3 415.11
2 CSST 1997-04-12 Czechia Mistrovstvi České Republiky Mužů Open 28~ Single 132 130.9 308.6 231.5 418.8 959 370.22
1 CSST 1997-03-15 Czechia Mistrovstvi Moravy Žen Open 28~ Single 132 132 330.7 231.5 424.4 986.5 378.23
1 CSST 1997-02-15 Czechia Mistrovstvi Severní Moravy Mužů Open 28~ Single 148 138 352.7 220.4 418.8 992 367.10
3 CSST 1997-01-29 Czechia Extraliga ČR II Open 28~ Single 148 136.2 374.8 264.5 462.9 1102.3 412.06
1 CSST 1996-11-23 Czechia Liga ČR I Open 27~ Single 148 136.4 330.7 214.9 418.8 964.5 360.09
1 CSST 1996-04-13 Czechia Mistrovstvi České Republiky Mužů Open 27~ Single 132 131.6 352.7 242.5 418.8 1014.1 389.86
1 CSST 1996-03-16 Czechia Mistrovstvi Moravy Mužů Open 27~ Single 132 132.2 330.7 220.4 407.8 959 367.16
1 CSST 1995-11-11 Czechia Mistrovství ČR v Tlaku v Lehu Mužů Open 26~ Single 132 130.7 231.5 231.5 89.49
1 CSST 1995-10-14 Czechia Mistrovství Moravy v Benči Mužů Open 26~ Single 132 132.2 242.5 242.5 92.84
1 CSST 1995-04-15 Czechia Mistrovství ČR Mužů Open 26~ Single 132 132.2 352.7 231.5 440.9 1025.1 392.48
1 CSST 1995-03-19 Czechia Mistrovství Moravy Mužů Open 26~ Single 132 130.3 308.6 220.4 440.9 970 376.05
1 CSST 1995-02-22 Czechia Mistrovstvi Severni Moravy Open 26~ Single 132 131.6 308.6 220.4 396.8 925.9 355.96
2 CSST 1994-11-12 Czechia Mistrovství ČR v Benči Mužů Open 25~ Single 148 148.8 220.4 220.4 77.07
DQ CSST 1994-04-09 Czechia Mistrovství ČR Mužů Open 25~ Single 132 131.4 308.6
2 CSST 1993-11-06 Czechia Exraliga ČR v Silovém Trojboji III Open 24~ Single 148 137.8 374.8 237 468.4 1080.2 400.24
3 CSST 1993-10-16 Czechia Moravsko-Slezká Liga Družstev v Trojboji I Open 24~ Single 148 136.9 308.6 220.4 440.9 970 361.22
1 CSST 1993-05-29 Czechia Mistrovství ČR v Benčpresu Open 24~ Single 132 129.4 253.5 253.5 98.85
2 CSST 1993-04-24 Czechia Mistrovství Moravy v Benčpresu Open Single 148 141.1 275.5 275.5 100.24
1 CSST 1993-04-10 Czechia Mistrovství ČR Mužů a Žen v Silovém Trojboji Open Single 132 132.2 385.8 260.1 479.5 1124.3 430.46
1 CSST 1993-03-13 Czechia Mistrovství Moravy v Silovém Trojboji Open Single 132 131.6 330.7 237 446.4 1014.1 389.86
1 CSST 1993-02-27 Czechia Mistrovství Severní Moravy v Benčpresu Open 24~ Single 132 132.2 231.5 231.5 88.62