2015 WPA World Championships

2015-05-14, Ukraine, Lutsk

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Arkadiy Shalokha M 32 Wraps 181 177.4 705.4 429.9 650.3 1785.7 550.83
2 Aleksandr Kurak M 27~ Wraps 275 275.5 837.7 551.1 705.4 2094.4 541.35
3 Andriy Dyatlov M 30 Multi 181 181.2 661.4 440.9 584.2 1686.5 513.60
4 Oleksii Melnyk M 25 Wraps 198 195.7 661.4 413.3 661.4 1736.1 506.23
5 Łukasz Toczylowski M 29~ Wraps 275 264.5 727.5 485 683.4 1895.9 494.43
6 Pavlo Ischenko M 23~ Multi 220 213.4 672.4 462.9 606.2 1741.6 487.34
7 Sergiy Koblytskyy M 27~ Wraps 165 163.1 518.1 341.7 584.2 1444 471.15
8 Giorgi Gogolidze M 27 Wraps 308 276.2 661.4 418.8 738.5 1818.8 469.89
9 Eugene Nastenko M 23~ Wraps 220 210.5 644.8 363.7 633.8 1642.4 462.32
10 Mariusz Snarski M 31 Wraps 220 205 578.7 391.3 628.3 1598.3 455.44
11 Levan Gorgodze M 28 Wraps 275 267.4 661.4 440.9 639.3 1741.6 453.07
12 Aleksey Tarasenko M 43~ Wraps 275 262.8 661.4 507 529.1 1697.5 443.39
13 Eugene Boloban M 18~ Wraps 165 159.1 540.1 341.7 451.9 1333.8 442.99
14 Tchabluka Chigladze M 21~ Wraps 275 259 551.1 474 661.4 1686.5 442.05
15 Bogdan Vorobey M 31 Wraps 181 181.6 529.1 330.7 584.2 1444 439.11
16 Sergiy Gaydrykh M 21~ Wraps 242 226.2 617.3 363.7 606.2 1587.3 433.86
17 Yaroslav Lytvynenko M 38 Wraps 198 197.1 551.1 330.7 600.7 1482.6 430.79
18 Oleksandr Gensitskyy M 39 Wraps 341 322.3 617.3 507 573.2 1697.5 427.58
19 Maciej Stępniak M 23~ Wraps 242 238.7 551.1 418.8 617.3 1587.3 425.79
20 Sergiy Bessel M 30 Wraps 242 236.7 562.1 407.8 611.7 1581.8 425.46
21 Tomasz Miloch M 31~ Wraps 165 165.1 462.9 297.6 529.1 1289.7 417.24
22 Oleg Derlyuk M 22 Wraps 181 174.6 529.1 253.5 540.1 1322.7 412.24
23 Anton Popov M 25~ Multi 165 158.9 440.9 341.7 451.9 1234.6 410.46
24 Eugene Lytvynenko M 22~ Wraps 181 180.1 485 330.7 518.1 1333.8 407.69
25 Viktor Petrenko M 22~ Wraps 181 167.5 451.9 308.6 507 1267.6 406.00
26 Michał Rożnowski M 35~ Multi 181 180.1 518.1 308.6 496 1322.7 404.32
27 Viktor Pankevych M 56 Wraps 181 171.3 507 264.5 507 1278.6 403.49
28 Artem Prysyazhnyy M 33~ Wraps 275 248.6 534.6 358.2 628.3 1521.2 403.06
29 Givi Margvelashvili M 25~ Wraps 148 148.1 396.8 286.6 462.9 1146.4 402.36
30 Oleg Palyarush M 20 Wraps 181 175.9 462.9 308.6 523.6 1295.2 401.72
31 Rostyslav Kudybyn M 23~ Wraps 165 160.7 440.9 347.2 429.9 1218 401.71
32 Maksym Boyko M 18~ Wraps 198 193.5 551.1 352.7 462.9 1366.8 400.94
33 Ivan Tymchak M 21~ Wraps 181 181.6 501.5 297.6 518.1 1317.2 400.56
34 Maksym Samoylenko M 16~ Wraps 198 195.7 462.9 325.1 584.2 1372.3 400.16
35 Vasyl' Mykhalskyy M 35 Wraps 198 195.7 485 319.6 562.1 1366.8 398.55
36 Kyrylo Potapov M 32~ Wraps 242 230.6 551.1 297.6 617.3 1466 397.91
37 Oleksandr Dmytriev M 27~ Wraps 220 209.8 529.1 358.2 518.1 1405.4 396.17
38 Stefan Sochaňski M 66~ Multi 220 198.6 529.1 303.1 534.6 1366.8 395.58
39 Sergiy Bogajchuk M 29~ Wraps 181 176.3 468.4 319.6 485 1273.1 394.26
40 Illya Kapustin M 23~ Wraps 242 233.7 507 330.7 619.5 1457.2 393.69
41 Artem Gaidai M 18~ Wraps 165 165.1 440.9 308.6 462.9 1212.5 392.27
42 Pavlo Mischuk M 16~ Wraps 242 231.2 468.4 396.8 573.2 1438.5 390.03
43 Oleksiy Borovskyy M 28~ Wraps 165 165.3 474 286.6 440.9 1201.5 388.35
44 Dmitro Grigorev #1 M Wraps 242 229.5 551.1 325.1 551.1 1427.5 388.10
45 Oleksandr Popovych M 42 Wraps 148 148.3 396.8 303.1 402.3 1102.3 386.43
46 Zbigniew Turowski M 51 Wraps 198 196.8 534.6 308.6 485 1328.3 386.17
47 Yaroslav Galibarenko M 18~ Wraps 148 147.2 396.8 259 429.9 1085.7 382.93
48 Jimsher Chelidze M 36~ Wraps 220 218.7 507 374.8 496 1377.9 381.60
49 George Popov M 38~ Wraps 198 193.5 468.4 347.2 485 1300.7 381.54
50 Maryan Deyneka M 23~ Wraps 220 200.6 462.9 308.6 545.6 1317.2 379.33
51 Akif Ragimov M 48~ Wraps 220 203.9 462.9 352.7 507 1322.7 377.88
52 Zurab Chkhetiani M 30~ Wraps 181 168.2 474 308.6 396.8 1179.4 376.74
53 Yana Khlanta F 27 Wraps 105 98.3 231.5 99.2 264.5 595.2 376.72
54 Vladyslav Volosyuk M 16~ Wraps 165 157.2 418.8 259 440.9 1118.8 375.06
55 Andriy Voronovskyy M 28~ Multi 220 219.8 474 374.8 507 1355.8 374.73
56 Andriy Sarazhynskyy M 18~ Wraps 220 199.7 529.1 292.1 457.4 1278.6 369.03
57 Nataliya Mavdrik F 30~ Wraps 148 137.3 259 176.3 308.6 744 365.55
58 Nazariy Perkhulin M 26~ Wraps 198 193.8 440.9 341.7 462.9 1245.6 365.15
59 Pavlo Semkovich M 35 Wraps 220 220 474 347.2 496 1317.2 363.92
60 Vladislav Sklyarov M 16~ Wraps 165 158.9 418.8 242.5 396.8 1058.2 351.82
61 Sviatoslav Boichuk M 23 Wraps 220 218.7 407.8 407.8 451.9 1267.6 351.08
62 Mateusz Skrzat M 22~ Wraps 275 261.9 462.9 374.8 496 1333.8 348.65
63 Eugene Golub M 18~ Wraps 181 174.8 440.9 242.5 429.9 1113.3 346.69
64 Mariya Dovgay F 51~ Wraps 132 132 209.4 165.3 308.6 683.4 346.06
65 Anton Mazur M 28 Wraps 220 219.5 462.9 297.6 490.5 1251.1 345.93
66 Oleg Fistikan M 41~ Wraps 198 191.3 396.8 259 485 1140.9 336.74
67 Edward Rożnowski M 64 Multi 198 197.1 485 154.3 518.1 1157.4 336.31
68 Yuriy Tsaryk M 22~ Wraps 148 133.1 308.6 209.4 352.7 870.8 334.86
69 Olga Podustova F 24~ Wraps 114 114.6 203.9 148.8 231.5 584.2 330.36
70 Mateusz Kaczmarek M 21~ Wraps 148 148.8 275.5 270 396.8 942.4 329.61
71 Volodymyr Andreev M 41~ Wraps 242 225.7 396.8 264.5 507 1168.4 319.60
72 Ewa Owsiany F 27~ Wraps 148 143.9 237 165.3 264.5 666.9 316.27
73 Yuriy Malygin M 47~ Multi 242 234.3 374.8 352.7 440.9 1168.4 315.36
74 Levan Balakhadze M 16~ Wraps 181 167.1 374.8 242.5 352.7 970 311.24
75 Dmitro Zaets M 12~ Wraps 97 96.1 220.4 93.7 253.5 567.7 308.43
76 Danylo Udovyk M 22~ Wraps 242 228.8 418.8 259 440.9 1118.8 304.50
77 Borys Khoroshyy M 48~ Wraps 220 215.8 418.8 253.5 418.8 1091.3 303.89
78 Dariusz Wybraniak M 17~ Wraps 165 164.2 314.1 220.4 396.8 931.4 302.47
79 Wojciech Wybraniak M 19~ Wraps 198 185.8 297.6 264.5 440.9 1003.1 300.97
80 Anna Tkachuk F 25~ Wraps 132 127 198.4 121.2 253.5 573.2 299.24
81 Ion Ciobanu M 15~ Wraps 220 210.7 374.8 220.4 440.9 1036.1 291.53
82 Valentyn Smirnov M 19~ Wraps 165 161.6 363.7 181.8 341.7 887.3 291.50
83 Vasil Aslanishvili M 26~ Wraps 242 237 440.9 308.6 330.7 1080.2 290.47
84 Oksana Muzyka F 45 Wraps 148 143.9 203.9 148.8 231.5 584.2 277.07
85 Tetyana Khomyak F 35 Wraps 181 169.3 242.5 148.8 253.5 644.8 274.04
86 Gasan Garumov M 51 Wraps 165 159.8 253.5 198.4 363.7 815.7 270.10
87 Olga Skorokhodova F 34 Wraps 114 113.9 154.3 110.2 198.4 462.9 262.97
88 Oleksandr Shvab M 39 Wraps 308 277.7 330.7 308.6 374.8 1014.1 261.71
89 Mykyta Grechko M 12~ Wraps 165 159.8 286.6 165.3 286.6 738.5 244.55
90 Oleksandr Ovcharenko M 14 Wraps 148 145.5 214.9 132.2 209.4 556.6 198.26
91 Sergiy Ivanov M 24~ Multi 242 238.5 727.5 727.5 195.21
92 Yulia Shenkarenko F 28 Raw 132 132.2 385.8 385.8 195.11
93 Honorata Kaczorowska F 29~ Raw 148 137.3 385.8 385.8 189.54
94 Dmytro Cherkay M 29~ Raw 181 166.6 584.2 584.2 187.79
95 Aris Eyubov M 35 Raw 220 220.2 672.4 672.4 185.69
96 Yaroslav Apalkov M 21 Raw 341+ 366.8 749.5 749.5 185.29
97 Irakli Chanturia M 30~ Raw 341 327.6 716.5 716.5 180.06
98 Evgenij Shavchenko M 21 Raw 275 249.5 666.9 666.9 176.53
99 Mykhaylo Anisimov M 29~ Raw 242 230.6 639.3 639.3 173.52
100 Mikhail Verbitskii M 63 Raw 220 216 622.8 622.8 173.36
101 Aleksey Gavrilov M 32~ Raw 242 231.2 639.3 639.3 173.35
102 Georgi Beroshvili M 30~ Raw 275 260.3 655.8 655.8 171.69
103 Francesco Lo Porto M 34~ Raw 181 178.5 556.6 556.6 171.05
104 Roman Eremashvili M 33 Raw 165 154.5 501.5 501.5 170.30
105 Robert Nemś M 45~ Raw 308 286.3 661.4 661.4 169.70
106 Daviti Gulua M 25~ Raw 181 180.1 551.1 551.1 168.47
107 Volodymyr Galyga M 31~ Multi 198 182.9 551.1 551.1 166.87
108 Efym Stepatskyy M 27~ Multi 198 197.7 573.2 573.2 166.27
109 Nikolay Bletko M 24 Multi 165 162.2 507 507 166.08
110 Roman Pelukh M 29~ Multi 165 165.1 512.5 512.5 165.82
111 Ruslan Dragun M 26 Raw 181 180.5 540.1 540.1 164.85
112 Yaroslav Nikitin M 21~ Raw 198 191.5 551.1 551.1 162.57
113 Anatoliy Shostatskyy M 33~ Raw 242 227.9 595.2 595.2 162.23
114 Aleksandr Makey M 50~ Multi 242 240.9 606.2 606.2 162.16
115 Rafał Karpiński M 30~ Raw 275 265.4 617.3 617.3 160.85
116 Nándor Tunkel M 27 Raw 114 99 308.6 303.1 158.97
117 Shota Kavlelashvili M 17~ Raw 165 152.3 462.9 462.9 158.95
118 Vadim Omelchuk M 25 Raw 220 217.6 562.1 562.1 156.02
119 Amirani Doghonadze M 33~ Raw 242 235.4 578.7 578.7 155.95
120 Eugene Goncharenko M 24~ Raw 220 212 551.1 551.1 154.64
121 Akaki Chkhviminai M 17~ Raw 132 126.1 380.3 380.3 153.85
122 Elguja Koberidze M 19~ Raw 220 214.7 551.1 551.1 153.81
123 Sergiy Kyrychuk M 23~ Raw 198 182.9 507 507 153.52
124 Maksym Kaydan M 29~ Multi 220 216 551.1 551.1 153.41
125 Vitaliy Beloborodov M 46 Raw 242 236.1 562.1 562.1 151.35
126 Oleg Bazilevich M 32 Raw 220 218.9 545.6 545.6 151.05
127 Endre Jánkó M 43~ Multi 242 241.4 562.1 562.1 150.28
128 Tomasz Andrzejczak M 36 Multi 341 321.8 676.8 595.2 149.96
129 Bogdan Lytvyn M 19~ Raw 181 181.6 485 485 147.49
130 Oleksandr Stepanchenko M 56 Raw 198 197.5 507 507 147.17
131 Kakha Chachanidze M 16~ Raw 123 116.4 330.7 330.7 144.87
132 Vitaliy Porimon M 29 Raw 181 181.4 474 474 144.24
133 Daniel Cieplak M 41~ Multi 181 181.6 474 474 144.13
134 Inna Yudina F 36 Multi 165 162.7 330.7 330.7 144.06
135 Rostyslav Bondarenko M 42 Multi 181 181.8 474 474 144.03
136 Olena Pylypchuk F 17~ Raw 114 114.6 253.5 253.5 143.36
137 Sebastjan Balner M 41~ Multi 242 231.9 529.1 529.1 143.32
138 Dominik Skrzyňski M 39 Raw 148 147.9 407.8 407.8 143.32
139 Robert Wrzawiński M 32 Raw 181 181.2 468.4 468.4 142.67
140 Igor Zubarev #1 M 73~ Wraps 165 160.9 137.8 82.6 209.4 429.9 141.64
141 Svetlana Kovalyova F 17~ Raw 123 123.2 264.5 264.5 141.39
142 Volodymyr Mygas M 39~ Multi 198 197.1 485 485 140.93
143 Franciszek Szabluk M 58~ Multi 220 207.2 496 496 140.64
144 Vladislav Marchenko M 47~ Raw 275 275.5 540.1 540.1 139.61
145 Oleg Pivovarov M 52 Raw 242 237 518.1 518.1 139.31
146 Aleksandr Scherbakov M 48~ Raw 198 197.7 479.5 479.5 139.09
147 Paweł Tyborczyk M 35~ Raw 220 204.3 485 485 138.41
148 Patryk Szypuła M 35~ Raw 198 196.2 474 474 138.05
149 Nazar Miroshnichenko M 20~ Raw 242 229.9 507 507 137.76
150 Andriy Sokolov M 27~ Raw 181 177.7 446.4 446.4 137.60
151 Valentyn Podbereznyy M 15~ Raw 148 145.5 385.8 385.8 137.41
152 Marcin Garbas M 30 Raw 165 162 418.8 418.8 137.33
153 Gennadiy Popov M 20~ Multi 220 208.5 485 485 137.11
154 Oleksandr Pischanskyy M 30~ Raw 198 193.5 462.9 462.9 135.80
155 Vitaliy Kascheev M 34~ Raw 220 213.8 485 485 135.59
156 Dmytro Barkov M 45~ Raw 165 165.3 418.8 418.8 135.39
157 Bartosz Chałaj M 27 Raw 308 293.6 529.1 529.1 135.17
158 Dawid Marian M 25~ Raw 275 264.5 518.1 518.1 135.11
159 Eugene Aleksienko M 38 Raw 220 207 474 474 134.45
160 Bettina Razzouki-Korkis F 49~ Raw 123 117.7 242.5 242.5 134.33
161 Małgorzata Hałas-Koralewska F 27 Raw 132 128.3 259 259 134.14
162 Roman Tsauk M 31~ Raw 198 198.4 462.9 462.9 134.06
163 Hovhannes Yazichyan M 44 Raw 220 213.8 479.5 479.5 134.05
164 Oleksandra Deda F 28~ Raw 105 104.2 220.4 220.4 133.87
165 Sergiy Duka M 23~ Raw 165 150.8 385.8 385.8 133.52
166 Vadym Kotsaga M 38 Raw 198 191.8 451.9 451.9 133.23
167 Mateusz Pawelak M 24 Raw 181 181.4 435.4 435.4 132.50
168 Bernadetta Styrczulam F 32~ Raw 148 134.9 264.5 264.5 131.76
169 Marcin Blaszkow M 34~ Raw 198 198.4 451.9 451.9 130.87
170 Kamil Filipek M 34~ Raw 181 181.4 429.9 429.9 130.82
171 Konrad Fornalczyk M 29 Raw 308 278.2 507 507 130.81
172 Dmytro Gak M 31~ Raw 242 221.3 474 474 130.64
173 Dmytro Mazur M 42 Raw 148 145.5 363.7 363.7 129.56
174 Andrzej Kocyła M 38~ Raw 220 219.5 468.4 468.4 129.53
175 Volodymyr Pikhota M 30~ Raw 198 197.7 446.4 446.4 129.50
176 Bogdan Kropidłowski M 43~ Raw 165 164 407.8 396.8 128.98
177 Łukasz Kuzioła M 31~ Raw 275 273.3 496 496 128.43
178 Kostiantyn Grabovskyi M 38~ Raw 198 196.2 440.9 440.9 128.41
179 Jarosław Buczko M 22~ Raw 181 179.9 418.8 418.8 128.13
180 Nazar Sokol M 16~ Raw 148 147.5 363.7 363.7 128.13
181 Daryna Prysyazhna F 25~ Raw 114 111.1 220.4 220.4 127.69
182 Oleg Palamarchuk M 42 Raw 242 242 474 474 126.60
183 Mikloš Mihajlović M 39~ Raw 275 265.8 485 485 126.34
184 Andrzej Grzybek M 31~ Raw 242 238.7 468.4 468.4 125.67
185 Oleksandr Chernets M 23 Raw 165 157.2 374.8 374.8 125.64
186 Andrey Petruk M 21~ Raw 308 291.6 490.5 490.5 125.46
187 Oleksiy Kudrin M 33~ Raw 148 141.7 341.7 341.7 124.38
188 Eugene Tsybulko M 17~ Raw 181 170.6 391.3 391.3 123.80
189 Dmitriy Yanevich M 40~ Raw 198 195.7 424.4 424.4 123.74
190 Oksana Tkach F 43~ Raw 165 165.1 286.6 286.6 123.69
191 Sergiy Pilyaev M 45~ Raw 220 212.3 440.9 440.9 123.66
192 Nikita Nizhnik M 22~ Raw 242 230.1 451.9 451.9 122.75
193 Viktor Kochmar M 44 Raw 341 315.2 485 485 122.55
194 Krzysztof Celiński M 29~ Raw 242 231.2 451.9 451.9 122.54
195 Tomasz Wawrzyczek M 18~ Multi 198 196.8 418.8 418.8 121.78
196 Arkadiusz Macudziński M 34 Raw 220 208.7 429.9 429.9 121.47
197 Artur Jóżwiak M 36 Raw 242 237.4 451.9 451.9 121.45
198 Renata Zapała F 20~ Raw 165 153 264.5 264.5 120.10
199 Artur Kiczuk M 37 Raw 308 289.9 468.4 468.4 119.95
200 Mykola Prezhyn M 33~ Raw 275 255.7 451.9 451.9 118.84
201 Akaki Jguburia M 26~ Raw 242 228.8 435.4 435.4 118.50
202 Eugenia Li F 21~ Raw 123 122.3 220.4 220.4 118.49
203 Vyacheslav Perekhrest M 30~ Raw 198 197.7 407.8 407.8 118.30
204 Eugene Krylov M 43~ Raw 242 238.7 440.9 440.9 118.28
205 Robert Kanclerz M 36~ Raw 198 198.2 407.8 407.8 118.17
206 Irakli Tskhovrebashvili M 33~ Multi 198 188.9 396.8 396.8 117.95
207 Sergiy Faktulin M 32~ Raw 220 210.9 418.8 418.8 117.80
208 Andriy Gimbarov M 48~ Multi 275 242.7 440.9 440.9 117.67
209 Paweł Nowak #1 M 21~ Raw 165 159.1 352.7 352.7 117.15
210 Gabriela Gacek F 16 Raw 148 136.2 237 237 117.15
211 Krzystof Chowaniak M 41~ Raw 275 248.9 440.9 440.9 116.80
212 Oleksandr Karnaukh M 34 Raw 220 218 418.8 418.8 116.15
213 Siarhei Khamitsevich M 27~ Raw 198 197.7 396.8 396.8 115.11
214 Zbigniew Drewniak M 42 Raw 308 301.6 451.9 451.9 114.96
215 Dmitrii Nadzha M 39~ Raw 220 212.3 407.8 407.8 114.38
216 Paweł Krakowiak M 36~ Raw 275 247.3 429.9 429.9 114.08
217 Ivan Tymokhin M 34~ Raw 198 192.6 385.8 385.8 113.45
218 Andriy Mazanovych M 27~ Raw 242 232.3 418.8 418.8 113.38
219 Sergiy Kolesnyk M 51~ Multi 220 219.8 407.8 407.8 112.72
220 Nataliya Nikitchenko F 26~ Raw 132 132.2 220.4 220.4 111.49
221 Konstiantyn Mykhaylenko M 34~ Raw 242 226.8 407.8 407.8 111.36
222 Vadym Marynych M 33~ Raw 181 179.9 363.7 363.7 111.27
223 Sergiy Kovalchuk M 21~ Raw 242 227.7 407.8 407.8 111.20
224 Valentin Petrovskii M 47 Multi 220 214.5 396.8 396.8 110.79
225 Volodymyr Tsurko M 21~ Multi 220 218 396.8 396.8 110.04
226 Viktor Bozhukha M 36 Multi 242 235.9 407.8 407.8 109.84
227 Igor Vinyarskyy M 31~ Raw 242 223.1 396.8 396.8 109.03
228 Eugene Krashanovskyy M 44~ Raw 242 223.1 396.8 396.8 109.03
229 Vadym Chekhanyuk M 44~ Raw 198 197.9 374.8 374.8 108.65
230 Ozor Szabó M 42~ Raw 341+ 374.8 440.9 440.9 108.63
231 Viktor Papushoy M 61~ Raw 165 161.6 330.7 330.7 108.63
232 Mykola Tarnavskyy M 52~ Raw 220 210.5 385.8 385.8 108.60
233 Salvatore DiModica M 51~ Raw 198 189.1 363.7 363.7 108.05
234 Mikhaylo Pitinov M 43~ Raw 308 279.5 418.8 418.8 107.96
235 Akaki Shengelia M 37~ Raw 220 213.6 385.8 385.8 107.91
236 Yuriy Osadchenko M 53 Raw 198 190.2 363.7 363.7 107.71
237 Mykyta Kolomyza M 20~ Multi 198 194.6 363.7 363.7 106.38
238 Valita Gorelchaniki F 28~ Raw 123 123 198.4 198.4 106.19
239 Dariusz Lis M 21~ Raw 242 231.2 391.3 391.3 106.10
240 Oleksandr Zhariy M 42 Raw 148 133.6 275.5 275.5 105.65
241 Oleksiy Rubinov M 22~ Multi 165 160.9 319.6 319.6 105.32
242 Oleksandr Pavlushonok M 29~ Raw 198 188.5 352.7 352.7 104.99
243 Mateusz Powała M 23~ Raw 148 147.5 297.6 297.6 104.84
244 Feliks Kolesnichenko M 24~ Multi 198 194.9 352.7 352.7 103.10
245 Mykhaylo Geenko M 51~ Raw 242 242 385.8 385.8 103.04
246 Jerzy Kot M 46 Raw 341 331.3 410 410 102.88
247 Pavlo Kipnyak M 45~ Raw 275 248.4 385.8 385.8 102.25
248 Hubert Jakubiuk M 17~ Raw 148 148.8 292.1 292.1 102.16
249 Nataliya Penkova F 49~ Raw 132 130.3 198.4 198.4 101.52
250 Volodymyr Lagoda M 46 Raw 181 179 330.7 330.7 101.46
251 Sergiy Andrienko M 32~ Multi 220 201.5 352.7 352.7 101.36
252 Andriy Polischuk M 21~ Raw 198 190 341.7 341.7 101.24
253 Oleksandr Klymenko M 25 Raw 181 180.3 330.7 330.7 101.00
254 Oleksandr Romaschenko M 25~ Raw 181 171.5 319.6 319.6 100.79
255 Dmytro Tkach M 23~ Raw 198 198.2 347.2 347.2 100.60
256 Mykola Krasovskyy M 25~ Raw 242 233 369.2 369.2 99.86
257 Roman Śliż M 34~ Raw 165 165.3 308.6 308.6 99.76
258 Sergiy Shumskyy M 29~ Raw 275 247.3 374.8 374.8 99.46
259 Oleksandr Krylov M 40~ Raw 308 280 385.8 385.8 99.41
260 Mykhaylo Shpuk M 22~ Raw 275 252 374.8 374.8 98.94
261 Oleksandr Ploskyy M 40 Raw 220 205.4 347.2 347.2 98.84
262 Vladimir Kozlov M 60~ Raw 181 179.4 319.6 319.6 97.93
263 Miroslaw Orłowski M 71 Multi 220 218.7 352.7 352.7 97.69
264 Magdalena Zapała F 19~ Raw 198 186.7 242.5 242.5 97.69
265 Vitaliy Chyruk M 28 Raw 181 180.7 319.6 319.6 97.49
266 Michał Janusz M 19~ Raw 275 260.3 369.2 369.2 96.67
267 Olena Medvedeva F 23~ Raw 105 105.8 159.8 159.8 96.02
268 Ryszard Wilczak M 59 Raw 242 238.9 359.3 357.1 95.77
269 Dawid Ziółkowski M 18~ Raw 220 199.9 330.7 330.7 95.39
270 Andriy Tomashevych M 36~ Raw 242 233.4 352.7 352.7 95.33
271 Illya Shokotko M 24~ Raw 220 216.7 341.7 341.7 94.99
272 Vladyslav Bondarenko M 15~ Multi 114 112.8 209.4 209.4 94.76
273 Dmytro Chadov M 18~ Raw 165 165.1 292.1 292.1 94.50
274 Andriy Bodrov M 39~ Multi 242 240.9 352.7 352.7 94.35
275 Volodymyr Nazarko M 21~ Raw 198 191.8 319.6 319.6 94.23
276 Egor Kharchenko M 17~ Raw 181 180.5 308.6 308.6 94.20
277 Radosław Chmielecki M 41~ Multi 275 245.1 352.7 352.7 93.85
278 Bogdan Sidoruk M 22~ Raw 181 167.1 292.1 292.1 93.72
279 Vladyslav Lytvyn M Raw 198 182.3 308.6 308.6 93.65
280 Vladislav Shust M 16~ Raw 220 217.1 330.7 330.7 91.85
281 Radosław Rosiak M 34~ Raw 165 162.9 281.1 281.1 91.80
282 Oleksandr Fedoriv M 21~ Raw 181 179.4 297.6 297.6 91.18
283 Valeriy Kolyadyuk M 65~ Raw 242 224.8 330.7 330.7 90.59
284 Oleksandr Denysyuk M 25~ Raw 181 181.6 297.6 297.6 90.50
285 Liana Kapitula F 26~ Raw 123 121.2 165.3 165.3 89.50
286 Pavlo Pidtoptaniy M 17~ Raw 148 148.6 253.5 253.5 88.77
287 Igor Kurotchenko M 52~ Raw 242 242.5 330.7 330.7 88.27
288 Ruslan Pylypchuk M 44~ Raw 242 231.7 325.1 325.1 88.11
289 Andriy Bykov M 32~ Raw 148 142.2 242.5 242.5 88.04
290 Anton Chyrkov M 21~ Raw 181 175 281.1 281.1 87.46
291 Dominik Ozdobiński M 27~ Raw 341+ 371.9 352.7 352.7 87.01
292 Antoni Kaliňski M 61~ Raw 148 148.6 248 248 86.84
293 Narina Kocharyan F 29~ Raw 132 132 170.8 170.8 86.52
294 Petro Lonyuk M 58~ Raw 198 192.2 292.1 292.1 86.00
295 Sergiy Korennyy M 23~ Raw 165 164 264.5 264.5 85.99
296 Dmytro Kotovych M 25~ Raw 132 131.4 220.4 220.4 85.81
297 Sergiy Zolotarenko M 29~ Raw 220 219.1 308.6 308.6 85.41
298 Eugene Kurudimov M 58~ Raw 220 220.4 308.6 308.6 85.20
299 Nataliya Melnychuk F 39 Raw 114 113.3 148.8 148.8 84.90
300 Bartosz Szaran M 17~ Raw 242 227 308.6 308.6 84.24
301 Igor Chumak M 49~ Raw 165 164.7 259 259 83.96
302 Tetyana Shavidze F 37 Raw 148 143.5 176.3 176.3 83.83
303 Tomasz Węgliński M 37 Raw 341 311.9 330.7 330.7 83.69
304 Yuriy Filonenko M 61 Raw 198 196.4 286.6 286.6 83.42
305 Henryk Odelski M 65 Raw 242 234.3 308.6 308.6 83.30
306 Vladyslav Tyschenko M 19~ Multi 181 166.4 253.5 253.5 81.57
307 Igor Radets M 41 Raw 181 177.9 264.5 264.5 81.48
308 Michał Stasiak M 16 Raw 165 159.8 242.5 242.5 80.30
309 Marta Chachuła F 27~ Raw 148 147.7 170.8 170.8 79.52
310 Stanislaw Kotsaga M 16~ Raw 165 157.2 237 237 79.45
311 Oleksandr Artemiev M 56~ Raw 198 190.2 264.5 264.5 78.33
312 Genadiy Vasyliev M 62~ Multi 148 148.3 220.4 220.4 77.29
313 Olga Morozovska F 23~ Raw 114 110.2 132.2 132.2 77.08
314 Vitaliy Galyant M 18~ Raw 165 160.2 231.5 231.5 76.50
315 Maria Jarczak F 48~ Raw 165 164.4 176.3 176.3 76.31
316 Katalin Mezei F 35~ Raw 114 112.8 132.2 132.2 75.70
317 Yana Shyshpanova F 15~ Raw 132 126.3 143.3 143.3 75.12
318 Anna Paluszik F 24 Raw 148 141.3 148.8 148.8 71.55
319 Yuriy Dibrivka M 16~ Multi 165 155.2 209.4 209.4 70.88
320 Oleksiy Yaremenko M 60~ Raw 275 255.7 264.5 264.5 69.57
321 Oleg Brazhnyk M 45 Raw 341+ 344.5 275.5 275.5 68.76
322 Vano Andiashvili M Raw 123 123.4 165.3 165.3 68.28
323 Olena Scherbinina F 32~ Raw 132 130.9 132.2 132.2 67.42
324 Kateryna Samoylenko F 20~ Raw 105 103.6 110.2 110.2 67.24
325 Dmytro Pasichnyk M 16~ Raw 198 187.4 214.9 214.9 64.19
326 Iryna Stoetska F 23 Raw 114 111.1 110.2 110.2 63.84
327 Anna Ignatyuk #1 F 24~ Raw 148 145.5 121.2 121.2 57.06
328 Adam Kopka M 16~ Raw 275 275.5 220.4 220.4 56.98
329 Oleksandr Kalkutin M 49 Raw 308 285.7 220.4 220.4 56.59
330 Tetyana Mednyk F 35~ Raw 132 131.1 110.2 110.2 56.11
331 Anna Andrzejewska F 22 Raw 148 133.8 110.2 110.2 55.25
332 Yuliya Kutsareva F 23~ Raw 148 134.9 110.2 110.2 54.90
333 Vyacheslav Tsyganok M 76~ Raw 242 220.6 198.4 198.4 54.75
334 Olga Grabovska F 38~ Raw 132 127.8 104.7 104.7 54.37
335 Alvina Gandziy F 20~ Raw 165 161.6 121.2 121.2 53.05
336 Volodymyr Vasylenko M 71 Raw 181 171.7 154.3 154.3 48.61
337 Dmytro Bodrov M 14~ Raw 148 134.9 121.2 121.2 46.08
338 Oleg Mykhalskyy M 11 Raw 97 67.9 55.1 55.1 33.39
