1999 NPB Dutch Bench Press Championships

1999-05-02, Netherlands-GE, Nijmegen

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Piebe Faber M 36~ Single 275 244.9 540.1 540.1 143.75
2 Frenzel Kastaneer M 27~ Single 242 242 529.1 529.1 141.32
3 Anton de Wit M Single 275 251.1 534.6 534.6 141.27
4 Erwin Krokkee M 32 Single 198 196.2 451.9 451.9 131.62
5 Paul Smith #10 M Single 181 179.4 429.9 424.4 130.01
6 A. Gerrits M Single 220 208.5 451.9 451.9 127.76
7 Frans van der Putten M 36~ Single 181 177.4 407.8 407.8 125.81
8 M. Lukken M Single 275+ 296.9 490.5 490.5 125.08
9 Marcel van Nugteren M 30~ Single 242 229.2 451.9 451.9 122.92
10 Michael Kossen M Single 275+ 321.4 485 485 122.21
11 Jack Eijkenboom M 38~ Single 198 196 418.8 418.8 122.07
12 P. Anker M Single 242 221.8 440.9 440.9 121.43
13 Jack Kronkamp M 55~ Single 220 211.4 429.9 429.9 120.78
14 Djindra Badal M 29~ Single 275 246.9 451.9 451.9 119.99
15 Ab Bruggink M 37~ Single 198 184.3 396.8 396.8 119.64
16 P. Kortman M Single 165 154.9 352.7 352.7 119.51
17 Franklin Winters M Single 220 218.2 429.9 429.9 119.16
18 Jan Ruizendaal M 32~ Single 198 194.9 402.3 402.3 117.59
19 D. Satsjelas M Single 220 212.5 418.8 418.8 117.42
20 H. Stienissen M Single 275 258.1 440.9 440.9 115.67
21 John van Ruitenbeek M 43 Single 181 178.5 374.8 374.8 115.16
22 Coert Hoppenbrouwers M Single 165 164.2 352.7 352.7 114.54
23 A. Eps M Single 220 214.5 407.8 407.8 113.87
24 C. Smit M Single 132 126.7 281.1 281.1 113.15
25 W. Brandes M Single 181 176.1 363.7 363.7 112.73
26 Harrie van den Brand M Single 165 164.4 347.2 347.2 112.65
27 P. Winters M Single 198 186.9 374.8 374.8 112.07
28 F. de Oliviera M 33~ Single 181 179.2 363.7 363.7 111.52
29 Wim Wamsteeker M Single 275 275.5 429.9 429.9 111.12
30 W. Langoor M Single 220 213.2 396.8 396.8 111.09
31 A. Temminck M Single 220 213.8 396.8 396.8 110.94
32 M. Roelofs M Single 220 214.9 396.8 396.8 110.70
33 Ferry van der Meulen M Single 220 217.1 396.8 396.8 110.22
34 M. Toerse M Single 242 233.9 407.8 407.8 110.15
35 Erik Konickx M 34~ Single 165 160.7 330.7 330.7 109.06
36 Gerrit Vos M Single 242 237.8 396.8 396.8 106.57
37 B. Postma M Single 275 271.4 407.8 407.8 105.76
38 A. Rouw M Single 198 197.9 363.7 363.7 105.45
39 F. Aneese M Single 220 218.9 380.3 380.3 105.28
40 Ben Peters M Single 198 189.1 352.7 352.7 104.78
41 S. de Visser M Single 275 270.9 402.3 402.3 104.37
42 Yvonne van der Stoep F 38~ Single 165 149.7 231.5 225.9 104.17
43 J. de Witte M Single 220 219.5 374.8 374.8 103.63
44 Lloyd Sumter M 38 Single 198 188.7 347.2 347.2 103.28
45 S. van Soest M Single 275 272.9 396.8 396.8 102.78
46 B. Kilic M Single 198 186.9 341.7 341.7 102.18
47 B. Verberne M Single 198 194 341.7 341.7 100.11
48 R. Kumar M Single 132 129.4 253.5 253.5 100.08
49 E. Elting F Single 132 127.4 189.6 187.4 97.56
50 Marco Hormes M Single 198 191.8 330.7 330.7 97.48
51 Cees Ootjers M 43 Single 220+ 288.8 380.3 380.3 97.43
52 J. van Rijsoort M Single 198 194.4 330.7 330.7 96.77
53 Aly Keizer F Single 132 128.9 187.4 187.4 96.65
54 Joanne Schaefer F Single 198+ 203.2 248 248 96.27
55 Mariet Spronk F 43~ Single 165 150.5 209.4 209.4 96.15
56 B. Francisca M Single 165 151.2 275.5 275.5 95.15
57 Orson Harms M 24 Single 220 218 336.2 336.2 93.23
58 Sandra Carli F 37~ Single 114 110.2 159.8 159.8 93.14
59 E. de Smit M Single 181 181 297.6 297.6 90.70
60 G. Weber M Single 181 181 297.6 297.6 90.70
61 G. van Maurik M Single 242 236.1 336.2 336.2 90.51
62 E. Wijngaard M Single 165 161.8 275.5 275.5 90.44
63 J. van Iersel F Single 165 152.1 198.4 198.4 90.44
64 J. Pauwels M Single 165 162.9 275.5 275.5 90.00
65 Bram Hazeu M 38~ Single 220 218.2 319.6 319.6 88.61
66 William Paay M 52~ Single 181 180.1 286.6 286.6 87.60
67 Marleen Houg F 39~ Single 132 127 165.3 165.3 86.32
68 Ashwin Kraal M Single 198 184.9 286.6 286.6 86.23
69 Bram Torn M 43~ Single 165 165.3 264.5 264.5 85.51
70 Lizet van Schijndel F Single 165 160.2 192.9 192.9 84.86
71 M. v. Heese M Single 181 178.5 275.5 275.5 84.68
72 N. Radchenko M Single 275 273.8 325.1 325.1 84.16
73 Joke van der Meulen F 47~ Single 165 152.1 181.8 181.8 82.90
74 S van den Burg M Single 165 158.5 248 248 82.63
75 Wim Bevers M 38~ Single 198 196.6 275.5 275.5 80.17
76 Johan Sanders M 36~ Single 220 219.3 286.6 286.6 79.28
77 Hans den Ouden M 41~ Single 242 222.2 286.6 286.6 78.87
78 Eelco Kooistra M 22~ Single 148 138.9 203.9 203.9 75.54
79 Jan van Waardenburg M 37~ Single 148 145.5 209.4 209.4 74.59
80 J. Leeuwenhaag F Single 165 156.3 165.3 165.3 73.96
81 R. Amels M Single 123 123.4 176.3 176.3 72.83
82 Tonia Strik F Single 132 132.2 137.8 137.8 69.68
83 W. van Hattem M Single 181 174.6 203.9 203.9 63.55
84 M. Saeed M Single 148 148.3 176.3 176.3 61.83
85 M. van Nunen M Single 220 219.1 220.4 220.4 61.01
DQ Thomas Boer M 28~ Single 275+ 282.4
DQ P. de Bruin M Single 242 230.8
DQ P. Corzilius M Single 181 181
DQ Jan Poelarends M Single 242 238.9