2019-06-04, Sweden, Helsingborg
| Rank | Lifter | Sex | Age | Equip | Class | Weight | Squat | Bench | Deadlift | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Lawrence #1 | F | 22 | Raw | 185 | 183.1 | 535.7 | 259 | 556.6 | 1351.4 | 937.97 |
| 2 | Daniella Melo | F | 20 | Raw | 185 | 184.2 | 507 | 302 | 542.3 | 1351.4 | 935.46 |
| 3 | Maria Htee | F | 30~ | Raw | 125 | 121.5 | 380.3 | 225.9 | 435.4 | 1041.6 | 884.96 |
| 4 | Kimberly Walford | F | 40~ | Raw | 158 | 155.3 | 396.8 | 248 | 534.6 | 1179.4 | 883.82 |
| 5 | Taylor Atwood | M | 30~ | Raw | 163 | 162.6 | 623.9 | 429.9 | 688.9 | 1742.7 | 881.74 |
| 6 | Carola Garra | F | 24~ | Raw | 138 | 138 | 408.9 | 286.6 | 413.3 | 1108.9 | 881.03 |
| 7 | Jessica Buettner | F | 24 | Raw | 158 | 157.6 | 435.4 | 214.9 | 523.6 | 1173.9 | 873.40 |
| 8 | Meghan Scanlon | F | 30~ | Raw | 125 | 124.9 | 392.4 | 254.6 | 391.3 | 1038.3 | 868.92 |
| 9 | Russel Orhii | M | 24~ | Raw | 183 | 181.3 | 690 | 429.9 | 716.5 | 1836.4 | 866.27 |
| 10 | Ana Rosa Castellain | F | 33~ | Raw | 158 | 154.3 | 418.8 | 270 | 462.9 | 1151.9 | 865.69 |
| 11 | Isabella von Weissenberg | F | 29~ | Raw | 158 | 158.5 | 447.5 | 225.9 | 490.5 | 1164 | 863.67 |
| 12 | Samantha Calhoun | F | 28~ | Raw | 138 | 138.6 | 380.3 | 225.9 | 479.5 | 1085.7 | 860.15 |
| 13 | Prescillia Bavoil | F | 25 | Raw | 138 | 137.9 | 414.4 | 220.4 | 446.4 | 1081.3 | 859.06 |
| 14 | Angelina Elovikova | F | 25~ | Raw | 158 | 158.3 | 424.4 | 231.5 | 490.5 | 1146.4 | 851.07 |
| 15 | Brett Gibbs | M | 28 | Raw | 183 | 181.7 | 650.3 | 462.9 | 694.4 | 1807.8 | 850.05 |
| 16 | Charles Okpoko | M | 23~ | Raw | 145 | 144.9 | 579.8 | 374.8 | 600.7 | 1555.3 | 847.38 |
| 17 | Ida Rönn | F | 21~ | Raw | 158 | 158.5 | 407.8 | 231.5 | 496 | 1135.3 | 842.27 |
| 18 | Kloie Nutt | F | 19 | Raw | 158 | 158 | 402.3 | 261.2 | 468.4 | 1132 | 840.92 |
| 19 | Joy Nnamani | F | 26~ | Raw | 114 | 113.4 | 336.2 | 192.9 | 424.4 | 953.5 | 840.10 |
| 20 | Ivana Horná | F | 28~ | Raw | 138 | 137.3 | 374.8 | 220.4 | 451.9 | 1047.2 | 833.08 |
| 21 | Fatah Toubal | M | 35~ | Raw | 183 | 179.9 | 650.3 | 407.8 | 699.9 | 1758.2 | 830.15 |
| 22 | Bobbie Butters | F | 24 | Raw | 125 | 124.6 | 380.3 | 220.4 | 391.3 | 992 | 829.76 |
| 23 | Sergey Fedosienko | M | 36 | Raw | 130 | 129 | 490.5 | 369.2 | 540.1 | 1399.9 | 828.63 |
| 24 | Anatolii Novopismennyi | M | 22~ | Raw | 205 | 203.8 | 705.4 | 435.4 | 738.5 | 1879.4 | 824.05 |
| 25 | Tsung-Ting Hsieh | M | 36~ | Raw | 145 | 144.8 | 523.6 | 385.8 | 595.2 | 1504.6 | 817.46 |
| 26 | Alyssa Smith #1 | F | 27 | Raw | 158 | 157.5 | 424.4 | 209.4 | 462.9 | 1096.8 | 815.90 |
| 27 | Gustav Hedlund | M | 23~ | Raw | 205 | 203.3 | 661.4 | 451.9 | 744 | 1857.4 | 814.49 |
| 28 | Bonica Brown | F | 30 | Raw | 185+ | 291 | 567.7 | 325.1 | 518.1 | 1410.9 | 814.36 |
| 29 | Micheal Seay | M | 23 | Raw | 163 | 162.1 | 589.7 | 413.3 | 611.7 | 1614.9 | 812.40 |
| 30 | Kjell Egil Bakkelund | M | 30~ | Raw | 163 | 162.3 | 523.6 | 402.3 | 688.9 | 1614.9 | 811.61 |
| 31 | Teresa Yeung | F | 27~ | Raw | 125 | 123.3 | 352.7 | 209.4 | 402.3 | 964.5 | 810.66 |
| 32 | Sergey Gladkikh | M | 29~ | Raw | 145 | 145 | 551.1 | 358.2 | 584.2 | 1493.6 | 809.90 |
| 33 | Kenia Monserrate | F | 27~ | Raw | 125 | 125.1 | 358.2 | 214.9 | 396.8 | 970 | 809.14 |
| 34 | Inna Filimonova #1 | F | 43 | Raw | 125 | 124.9 | 380.3 | 176.3 | 407.8 | 964.5 | 805.16 |
| 35 | Marisa Inda | F | 42 | Raw | 114 | 112.8 | 303.1 | 209.4 | 396.8 | 909.4 | 801.73 |
| 36 | Ulan Anuar | M | 26 | Raw | 183 | 181.1 | 611.7 | 413.3 | 683.4 | 1708.5 | 800.70 |
| 37 | Erik Karlsson #1 | M | 31~ | Raw | 183 | 181.2 | 650.3 | 336.2 | 719.8 | 1706.3 | 799.24 |
| 38 | David Woolson | M | 28 | Raw | 205 | 204.3 | 639.3 | 413.3 | 777.1 | 1829.8 | 798.71 |
| 39 | Konstantin Dunin | M | 22~ | Raw | 163 | 162.1 | 551.1 | 380.3 | 655.8 | 1587.3 | 797.09 |
| 40 | Ielja Strik | F | 45~ | Raw | 185 | 184.2 | 440.9 | 281.1 | 424.4 | 1146.4 | 794.46 |
| 41 | Olga Golubeva | F | 48~ | Raw | 114 | 113.7 | 319.6 | 209.4 | 374.8 | 903.9 | 793.04 |
| 42 | Miranda Chambers | F | 18~ | Raw | 125 | 123.4 | 330.7 | 220.4 | 391.3 | 942.4 | 791.09 |
| 43 | Amelia Mauritzon | F | 23~ | Raw | 158 | 156.5 | 435.4 | 214.9 | 407.8 | 1058.2 | 789.35 |
| 44 | Brittany Schlater | F | 27~ | Raw | 185+ | 252.5 | 507 | 264.5 | 523.6 | 1295.2 | 789.16 |
| 45 | Clinton Lee #1 | M | 25~ | Raw | 163 | 161 | 562.1 | 369.2 | 633.8 | 1565.2 | 788.72 |
| 46 | Heather Connor | F | 28 | Raw | 103 | 99.9 | 292.1 | 154.3 | 388 | 834.4 | 787.96 |
| 47 | Sara Naldi | F | 21 | Raw | 138 | 133.6 | 363.7 | 192.9 | 419.9 | 976.6 | 786.87 |
| 48 | LS McClain | M | 40~ | Raw | 205 | 204.1 | 606.2 | 485 | 711 | 1802.2 | 785.94 |
| 49 | Maria Letnes | F | 27~ | Raw | 158 | 158.1 | 385.8 | 264.5 | 407.8 | 1058.2 | 785.45 |
| 50 | Katja Jørgensen | F | 30~ | Raw | 185 | 181.4 | 407.8 | 231.5 | 479.5 | 1118.8 | 780.58 |
| 51 | Teresa Parsons | F | 27~ | Raw | 138 | 137.1 | 352.7 | 214.9 | 413.3 | 981 | 779.98 |
| 52 | Owen Hubbard | M | 26~ | Raw | 183 | 181.7 | 606.2 | 475.1 | 589.7 | 1671.1 | 779.37 |
| 53 | Richard Cho | M | 22 | Raw | 163 | 162.3 | 590.8 | 336.2 | 628.3 | 1555.3 | 778.57 |
| 54 | Franklin León | M | 35~ | Raw | 130 | 130 | 485 | 314.1 | 529.1 | 1328.3 | 776.82 |
| 55 | Monica Dip | F | 26 | Raw | 114 | 114.1 | 308.6 | 176.3 | 402.3 | 887.3 | 776.54 |
| 56 | Yakov Ionin | M | 33 | Raw | 163 | 160.1 | 551.1 | 374.8 | 611.7 | 1537.7 | 776.43 |
| 57 | Evie Corrigan | F | 23 | Raw | 125 | 124.1 | 336.2 | 198.4 | 392.4 | 927 | 775.41 |
| 58 | Emil Norling | M | 22~ | Raw | 231 | 230.5 | 688.9 | 429.9 | 782.6 | 1901.5 | 774.80 |
| 59 | Eli Burks | M | 32 | Raw | 231 | 226.9 | 672.4 | 429.9 | 782.6 | 1884.9 | 774.35 |
| 60 | Ayla Thurstan | F | 20~ | Raw | 185 | 179.8 | 369.2 | 283.3 | 451.9 | 1104.5 | 773.72 |
| 61 | Nada Hassan | F | 21~ | Raw | 158 | 158.5 | 352.7 | 260.1 | 429.9 | 1042.8 | 773.16 |
| 62 | Temitope Nuga | F | 33~ | Raw | 185 | 177.5 | 391.3 | 209.4 | 496 | 1096.8 | 772.50 |
| 63 | Tony Cliffe | M | 34~ | Raw | 264 | 262.9 | 722 | 534.6 | 771.6 | 2028.2 | 772.37 |
| 64 | Sophia Waldemarson | F | 30~ | Raw | 114 | 111.7 | 297.6 | 231.5 | 341.7 | 870.8 | 770.42 |
| 65 | Barry Pigott | M | 27 | Raw | 205 | 204.3 | 628.3 | 490.5 | 650.3 | 1769.2 | 769.44 |
| 66 | Mariella Fisher | F | 18~ | Raw | 158 | 151.1 | 380.3 | 225.9 | 407.8 | 1014.1 | 768.89 |
| 67 | Vladislav Aksennikov | M | 21~ | Raw | 231 | 231 | 666.9 | 457.4 | 766.1 | 1890.4 | 768.74 |
| 68 | Kafui Hotsonyame | M | 25~ | Raw | 183 | 180.9 | 562.1 | 363.7 | 718.7 | 1644.6 | 768.20 |
| 69 | Susanna Argile | F | 26 | Raw | 158 | 157.3 | 396.8 | 220.4 | 413.3 | 1030.6 | 766.86 |
| 70 | Sabrina Downes | F | 29 | Raw | 138 | 137.1 | 325.1 | 209.4 | 429.9 | 964.5 | 766.53 |
| 71 | Noémie Allabert | F | 28~ | Raw | 103 | 102.9 | 303.1 | 170.8 | 352.7 | 826.7 | 765.97 |
| 72 | Chris Kennedy #1 | M | 26~ | Raw | 163 | 161.7 | 551.1 | 363.7 | 611.7 | 1526.7 | 764.91 |
| 73 | Lucia Puricelli | F | 25~ | Raw | 138 | 137.8 | 374.8 | 209.4 | 380.3 | 964.5 | 764.67 |
| 74 | Damian Nam | M | 24~ | Raw | 183 | 182 | 617.3 | 352.7 | 672.4 | 1642.4 | 763.92 |
| 75 | Kavwa Sichone | M | 29~ | Raw | 145 | 145 | 496 | 358.2 | 562.1 | 1416.4 | 763.67 |
| 76 | Isaac Baik | M | 25~ | Raw | 183 | 182.1 | 606.2 | 391.3 | 644.8 | 1642.4 | 763.61 |
| 77 | Pleun Dekkers | F | 24~ | Raw | 114 | 112.2 | 336.2 | 176.3 | 352.7 | 865.3 | 763.54 |
| 78 | Joyce Gail Reboton | F | 26~ | Raw | 185 | 172.1 | 440.9 | 209.4 | 418.8 | 1069.2 | 763.49 |
| 79 | Jure Rus | M | 28 | Raw | 183 | 181.3 | 611.7 | 358.2 | 666.9 | 1636.9 | 762.94 |
| 80 | Riccardo Angelini | M | 21~ | Raw | 163 | 161.5 | 556.6 | 358.2 | 606.2 | 1521.2 | 762.60 |
| 81 | Jurins Kengamu | M | 30 | Raw | 183 | 175.8 | 600.7 | 341.7 | 661.4 | 1603.8 | 761.67 |
| 82 | Christopher Wong | M | 33~ | Raw | 163 | 156.7 | 540.1 | 319.6 | 628.3 | 1488.1 | 760.77 |
| 83 | Ellie Steel | F | 28 | Raw | 125 | 125.4 | 308.6 | 231.5 | 374.8 | 914.9 | 760.54 |
| 84 | Sergey Negara | M | 40~ | Raw | 163 | 162.1 | 534.6 | 358.2 | 628.3 | 1521.2 | 760.34 |
| 85 | Brónagh McPeake | F | 26 | Raw | 125 | 125.5 | 352.7 | 192.9 | 369.2 | 914.9 | 760.18 |
| 86 | Vilma Ochoa Vargas | F | 38~ | Raw | 114 | 114.4 | 314.1 | 181.8 | 374.8 | 870.8 | 760.10 |
| 87 | Panagiotis Tarinidis | M | 24 | Raw | 145 | 145.1 | 496 | 352.7 | 562.1 | 1410.9 | 759.92 |
| 88 | Carolina Dillen | F | 36 | Raw | 138 | 138 | 352.7 | 198.4 | 407.8 | 959 | 759.58 |
| 89 | Tuomas Hautala | M | 26~ | Raw | 231 | 227.4 | 611.7 | 462.9 | 777.1 | 1851.8 | 758.40 |
| 90 | Vladimir Usynin | M | 24~ | Raw | 205 | 201.1 | 617.3 | 440.9 | 672.4 | 1730.6 | 758.34 |
| 91 | Lena Sjøl | F | 21~ | Raw | 138 | 136.9 | 336.2 | 203.9 | 413.3 | 953.5 | 758.19 |
| 92 | Holly Bryans | F | 25 | Raw | 158 | 157.5 | 380.3 | 209.4 | 429.9 | 1019.6 | 758.10 |
| 93 | Vladislav Gerginov | M | 23~ | Raw | 205 | 203.6 | 650.3 | 440.9 | 650.3 | 1741.6 | 757.94 |
| 94 | Isabel Carina Nakken Cloin | F | 30~ | Raw | 185 | 183.6 | 418.8 | 214.9 | 457.4 | 1091.3 | 757.53 |
| 95 | Ayumi Hisatsune | M | 21~ | Raw | 130 | 129.7 | 451.9 | 303.1 | 540.1 | 1295.2 | 756.99 |
| 96 | Fauve-Belle Bouchard | F | 18~ | Raw | 138 | 134.3 | 352.7 | 203.9 | 385.8 | 942.4 | 756.38 |
| 97 | Iris Scholten | F | 26~ | Raw | 138 | 136.1 | 363.7 | 203.9 | 380.3 | 948 | 755.87 |
| 98 | Arthi Nithi | F | 22~ | Raw | 138 | 138.4 | 364.8 | 198.4 | 391.3 | 954.6 | 754.80 |
| 99 | Sylvia Szarvas | F | 35 | Raw | 185 | 183.3 | 380.3 | 281.1 | 424.4 | 1085.7 | 754.31 |
| 100 | Eno Majomi | F | 44~ | Raw | 158 | 155.5 | 385.8 | 214.9 | 407.8 | 1008.6 | 754.30 |
| 101 | Mark Tobias | M | 23~ | Raw | 145 | 145 | 545.6 | 303.1 | 551.1 | 1399.9 | 753.76 |
| 102 | Connor Borkert | M | 21~ | Raw | 205 | 203.1 | 655.8 | 429.9 | 644.8 | 1730.6 | 753.64 |
| 103 | Chido Nnoli | M | 21~ | Raw | 183 | 180.6 | 545.6 | 352.7 | 716.5 | 1614.9 | 753.39 |
| 104 | Kole Metts | M | 19~ | Raw | 130 | 130 | 474 | 264.5 | 551.1 | 1289.7 | 751.79 |
| 105 | Dávid Kulcsár | M | 23~ | Raw | 231 | 219.4 | 639.3 | 457.4 | 705.4 | 1802.2 | 751.67 |
| 106 | Ernst Gross | M | 31~ | Raw | 231 | 231.1 | 722 | 446.4 | 683.4 | 1851.8 | 751.11 |
| 107 | Jonathan Söderling | M | 30 | Raw | 183 | 182.2 | 611.7 | 325.1 | 677.9 | 1614.9 | 749.07 |
| 108 | Timothy Monigatti | M | 22 | Raw | 183 | 182.3 | 606.2 | 358.2 | 650.3 | 1614.9 | 748.77 |
| 109 | Jacek Spychała | M | 40~ | Raw | 183 | 182.3 | 578.7 | 385.8 | 650.3 | 1614.9 | 748.77 |
| 110 | Fang-Yun Su | F | 26~ | Raw | 185+ | 263.2 | 523.6 | 281.1 | 440.9 | 1245.6 | 748.50 |
| 111 | Jolien Dreesen | F | 24~ | Raw | 138 | 135.7 | 358.2 | 176.3 | 402.3 | 936.9 | 748.09 |
| 112 | Alexander Eriksson #1 | M | 24~ | Raw | 163 | 163.1 | 518.1 | 385.8 | 600.7 | 1504.6 | 747.85 |
| 113 | Alice Francis-Freeman | F | 19 | Raw | 158 | 156.6 | 369.2 | 242.5 | 391.3 | 1003.1 | 747.67 |
| 114 | Alena Zubova | F | 21~ | Raw | 125 | 125.4 | 347.2 | 181.8 | 369.2 | 898.3 | 746.31 |
| 115 | Cenk Koçak | M | 22~ | Raw | 264 | 263.4 | 727.5 | 462.9 | 777.1 | 1967.6 | 745.89 |
| 116 | Zalim Kuvambaev | M | 33 | Raw | 231 | 231.5 | 683.4 | 462.9 | 694.4 | 1840.8 | 745.51 |
| 117 | Alexandre Ouellet-Hébert | M | 27~ | Raw | 205 | 204.3 | 589.7 | 424.4 | 705.4 | 1719.6 | 745.50 |
| 118 | Dmitriy Chebanov | M | 19~ | Raw | 145 | 144.8 | 485 | 352.7 | 545.6 | 1383.4 | 744.74 |
| 119 | Amar Kanane | M | 31~ | Raw | 205 | 205 | 683.4 | 374.8 | 661.4 | 1719.6 | 743.98 |
| 120 | André Midtby | M | 27~ | Raw | 205 | 201.7 | 595.2 | 440.9 | 666.9 | 1703 | 743.62 |
| 121 | Maruska Bertoli | F | 40 | Raw | 114 | 112.1 | 303.1 | 181.8 | 358.2 | 843.2 | 743.49 |
| 122 | Emma Arusyak Badalyan | F | 25~ | Raw | 138 | 136 | 374.8 | 192.9 | 363.7 | 931.4 | 742.66 |
| 123 | Erik Willis | M | 28~ | Raw | 264 | 261.3 | 683.4 | 512.5 | 755 | 1951.1 | 742.18 |
| 124 | Matti Christensen | M | 23~ | Raw | 163 | 162.2 | 567.7 | 418.8 | 501.5 | 1488.1 | 741.60 |
| 125 | Stine Liverød | F | 26~ | Raw | 158 | 157.5 | 374.8 | 225.9 | 396.8 | 997.6 | 741.59 |
| 126 | Hendrick Famutimi | M | 34~ | Raw | 205 | 202 | 595.2 | 363.7 | 738.5 | 1697.5 | 740.17 |
| 127 | Shelby Miles | F | 20~ | Raw | 185+ | 199 | 396.8 | 270 | 435.4 | 1102.3 | 739.65 |
| 128 | Sofiya Rud | F | 22 | Raw | 138 | 137.2 | 325.1 | 198.4 | 407.8 | 931.4 | 739.34 |
| 129 | Luke Tremblay | M | 22~ | Raw | 231 | 229.5 | 694.4 | 429.9 | 694.4 | 1818.8 | 739.32 |
| 130 | Piotr Sadowski #1 | M | 25~ | Raw | 264 | 263.6 | 705.4 | 496 | 749.5 | 1951.1 | 738.58 |
| 131 | Luke Homer | M | 22~ | Raw | 145 | 144.1 | 529.1 | 264.5 | 573.2 | 1366.8 | 737.47 |
| 132 | Iris Kensenhuis | F | 35~ | Raw | 185 | 182.1 | 391.3 | 192.9 | 474 | 1058.2 | 737.40 |
| 133 | Samantha Eugenie | F | 16~ | Raw | 138 | 136.7 | 342.8 | 187.4 | 396.8 | 927 | 737.25 |
| 134 | Adam Jones #1 | M | 31 | Raw | 183 | 182.6 | 578.7 | 308.6 | 705.4 | 1592.8 | 736.49 |
| 135 | Deirdre Fenlon | F | 34 | Raw | 185 | 182.6 | 407.8 | 192.9 | 457.4 | 1058.2 | 736.45 |
| 136 | Renzo Santelices | M | 21~ | Raw | 145 | 145.2 | 485 | 303.1 | 584.2 | 1372.3 | 736.38 |
| 137 | Dmitro Pavlenko | M | 26~ | Raw | 264 | 258 | 727.5 | 457.4 | 738.5 | 1923.5 | 735.69 |
| 138 | Nathan Winsala | M | 20~ | Raw | 163 | 162.2 | 567.7 | 303.1 | 606.2 | 1477.1 | 735.48 |
| 139 | Bob van den Boogaard | M | 23~ | Raw | 205 | 204.3 | 644.8 | 369.2 | 683.4 | 1697.5 | 734.85 |
| 140 | Sophia Granstad | F | 24~ | Raw | 138 | 135.7 | 325.1 | 154.3 | 440.9 | 920.4 | 734.55 |
| 141 | Veronika Schulze | F | 21~ | Raw | 125 | 124.6 | 319.6 | 192.9 | 369.2 | 881.8 | 734.49 |
| 142 | Ben Langley | M | 25~ | Raw | 163 | 162.7 | 540.1 | 336.2 | 600.7 | 1477.1 | 734.04 |
| 143 | Suzanne Daniel | F | 22 | Raw | 138 | 138.3 | 314.1 | 192.9 | 421 | 928.1 | 733.70 |
| 144 | Timur Fedotov | M | 28~ | Raw | 231 | 231.3 | 617.3 | 474 | 722 | 1813.3 | 733.29 |
| 145 | Dylan Nelson #1 | M | 22~ | Raw | 183 | 181 | 633.8 | 352.7 | 589.7 | 1576.3 | 732.45 |
| 146 | Jessika Lowe | F | 22~ | Raw | 185 | 162.1 | 341.7 | 214.9 | 440.9 | 997.6 | 731.77 |
| 147 | Leonardo Sucitra | M | 23 | Raw | 163 | 162.4 | 556.6 | 319.6 | 595.2 | 1471.6 | 731.70 |
| 148 | Kojo Gyennin | M | 39~ | Raw | 163 | 161.7 | 518.1 | 314.1 | 633.8 | 1466 | 731.17 |
| 149 | Marina Garcia de Almeida | F | 28~ | Raw | 185 | 181.5 | 385.8 | 203.9 | 457.4 | 1047.2 | 730.72 |
| 150 | Amélie Mierger | F | 26~ | Raw | 185+ | 315.2 | 507 | 292.1 | 496 | 1295.2 | 730.11 |
| 151 | Knut Martin Haraldsen | M | 24~ | Raw | 205 | 203 | 633.8 | 418.8 | 628.3 | 1681 | 729.86 |
| 152 | Nataliia Zhukovska | F | 37~ | Raw | 138 | 138 | 314.1 | 198.4 | 407.8 | 920.4 | 728.33 |
| 153 | Jamie King #1 | M | 25~ | Raw | 205 | 203.9 | 650.3 | 358.2 | 672.4 | 1681 | 727.86 |
| 154 | Rebecca Enright | F | 39~ | Raw | 158 | 150.9 | 369.2 | 203.9 | 385.8 | 959 | 727.10 |
| 155 | Daria Efimtseva | F | 18~ | Raw | 185+ | 268.9 | 507 | 292.1 | 418.8 | 1218 | 726.93 |
| 156 | Henna Kaasalainen | F | 19~ | Raw | 185 | 184.1 | 402.3 | 203.9 | 440.9 | 1047.2 | 726.42 |
| 157 | Blake Barrett #1 | M | 21 | Raw | 163 | 161.3 | 490.5 | 336.2 | 628.3 | 1455 | 726.11 |
| 158 | Ashley Liston | M | 29~ | Raw | 205 | 203.7 | 578.7 | 429.9 | 666.9 | 1675.5 | 725.69 |
| 159 | Dmytro Vovk | M | 23 | Raw | 264 | 263.4 | 705.4 | 530.2 | 683.4 | 1919.1 | 725.42 |
| 160 | Sławomir Śledź | M | 42~ | Raw | 130 | 124.4 | 424.4 | 319.6 | 462.9 | 1207 | 725.36 |
| 161 | Faridi Saavedra | F | 27~ | Raw | 125 | 123.4 | 336.2 | 165.3 | 363.7 | 865.3 | 723.97 |
| 162 | Daniil Ermolaev | M | 21~ | Raw | 264 | 260.8 | 749.5 | 446.4 | 705.4 | 1901.5 | 722.01 |
| 163 | Kieran Gray | M | 22~ | Raw | 264 | 262.4 | 705.4 | 479.5 | 722 | 1907 | 721.81 |
| 164 | Joakim Jørgensen | M | 24~ | Raw | 205 | 204.4 | 567.7 | 374.8 | 727.5 | 1670 | 721.30 |
| 165 | Dariusz Wszoła | M | 40~ | Raw | 130 | 128.9 | 462.9 | 330.7 | 440.9 | 1234.6 | 721.24 |
| 166 | Tanno de Pender | M | 26~ | Raw | 205 | 203.5 | 551.1 | 424.4 | 688.9 | 1664.5 | 720.86 |
| 167 | Tristan Nazelrod | M | 22~ | Raw | 264 | 263.2 | 722 | 474 | 711 | 1907 | 720.64 |
| 168 | Johanna Aguinaga | F | 25~ | Raw | 138 | 138.3 | 325.1 | 237 | 347.2 | 909.4 | 718.54 |
| 169 | Mateusz Grzesik | M | 29~ | Raw | 264 | 263.5 | 694.4 | 462.9 | 744 | 1901.5 | 717.81 |
| 170 | Laura Savolainen | F | 30 | Raw | 125 | 125.5 | 264.5 | 225.9 | 374.8 | 865.3 | 717.51 |
| 171 | Simone Lai | F | 27~ | Raw | 103 | 102.8 | 286.6 | 159.8 | 330.7 | 777.1 | 717.39 |
| 172 | Carl Petter Sommerseth | M | 33~ | Raw | 264 | 264.1 | 672.4 | 474 | 755 | 1901.5 | 716.98 |
| 173 | Stina Lindell | F | 30~ | Raw | 138 | 137.6 | 336.2 | 192.9 | 374.8 | 903.9 | 715.79 |
| 174 | Hema Govind | F | 22~ | Raw | 158 | 158 | 363.7 | 209.4 | 391.3 | 964.5 | 715.66 |
| 175 | Hanna Rantala | F | 36~ | Raw | 103 | 103.3 | 259 | 198.4 | 319.6 | 777.1 | 715.53 |
| 176 | Vadym Yarzhemskyi | M | 19~ | Raw | 163 | 161.8 | 496 | 380.3 | 562.1 | 1438.5 | 715.47 |
| 177 | Romana Tea Kirinić | F | 25~ | Raw | 138 | 137.9 | 330.7 | 181.8 | 391.3 | 903.9 | 715.22 |
| 178 | Sahyuri Lalime | F | 34 | Raw | 138 | 136.4 | 330.7 | 170.8 | 396.8 | 898.3 | 714.47 |
| 179 | Marcin Goleń | M | 35~ | Raw | 231 | 229.7 | 617.3 | 418.8 | 727.5 | 1763.7 | 713.94 |
| 180 | David Ricks | M | 59 | Raw | 205 | 204.3 | 617.3 | 435.4 | 600.7 | 1653.4 | 713.56 |
| 181 | Andy Mahon | M | 42~ | Raw | 231 | 229.9 | 694.4 | 369.2 | 699.9 | 1763.7 | 713.54 |
| 182 | Robin Ray | F | 39~ | Raw | 125 | 124 | 303.1 | 198.4 | 352.7 | 854.3 | 712.68 |
| 183 | Cameron St Amand | M | 20~ | Raw | 231 | 230.7 | 705.4 | 396.8 | 661.4 | 1763.7 | 712.12 |
| 184 | Mohamed Sahad | M | 31~ | Raw | 231 | 230.1 | 644.8 | 429.9 | 683.4 | 1758.2 | 710.64 |
| 185 | Ilya Marichev | M | 17~ | Raw | 130 | 129.6 | 426.6 | 264.5 | 530.2 | 1221.3 | 709.49 |
| 186 | Anne Karlsen | F | 26~ | Raw | 185 | 182.8 | 358.2 | 209.4 | 451.9 | 1019.6 | 709.44 |
| 187 | Leslie Evangelista | F | 38 | Raw | 103 | 102.1 | 264.5 | 148.8 | 352.7 | 766.1 | 709.26 |
| 188 | Matthew Lewis Vena | M | 20~ | Raw | 205 | 202.7 | 628.3 | 358.2 | 650.3 | 1636.9 | 709.23 |
| 189 | Margus Silbaum | M | 43 | Raw | 205 | 203.9 | 606.2 | 374.8 | 661.4 | 1642.4 | 709.21 |
| 190 | Ryan J Stills | M | 42 | Raw | 264 | 261.7 | 694.4 | 451.9 | 727.5 | 1873.9 | 708.98 |
| 191 | Scott Webb #1 | M | 22 | Raw | 183 | 182.4 | 578.7 | 347.2 | 611.7 | 1537.7 | 708.65 |
| 192 | Gabriel García Corona | M | 43~ | Raw | 205 | 203.1 | 611.7 | 396.8 | 628.3 | 1636.9 | 708.25 |
| 193 | Aitor Lapena Gutierrez | M | 39 | Raw | 231 | 229.1 | 688.9 | 407.8 | 650.3 | 1747.1 | 707.46 |
| 194 | Vid Leskovar | M | 23 | Raw | 205 | 204.9 | 606.2 | 341.7 | 694.4 | 1642.4 | 707.04 |
| 195 | Leonid Plotnytskiy | M | 45~ | Raw | 183 | 180.9 | 523.6 | 391.3 | 611.7 | 1526.7 | 707.03 |
| 196 | Richard van Bezooijen | M | 22~ | Raw | 183 | 181 | 562.1 | 358.2 | 606.2 | 1526.7 | 706.73 |
| 197 | Will Hemmen | M | 22 | Raw | 231 | 229.8 | 688.9 | 358.2 | 699.9 | 1747.1 | 706.25 |
| 198 | Audria Butler | F | 40~ | Raw | 138 | 138 | 347.2 | 225.9 | 319.6 | 892.8 | 706.00 |
| 199 | Pasi Sipiläinen | M | 40~ | Raw | 183 | 182.4 | 496 | 369.2 | 666.9 | 1532.2 | 705.80 |
| 200 | Maksim Pikaliuk | M | 39~ | Raw | 231 | 228.8 | 677.9 | 418.8 | 644.8 | 1741.6 | 705.57 |
| 201 | Melissa Copeland | F | 41 | Raw | 185+ | 222.3 | 402.3 | 253.5 | 440.9 | 1096.8 | 704.49 |
| 202 | Aleksandra Aranitovic | F | 28~ | Raw | 114 | 114.6 | 297.6 | 187.4 | 325.1 | 810.2 | 703.81 |
| 203 | Mehmet Kaya | M | 22~ | Raw | 264 | 256.7 | 716.5 | 407.8 | 716.5 | 1840.8 | 702.46 |
| 204 | Sarah Leighton | F | 39 | Raw | 158 | 156.5 | 347.2 | 214.9 | 380.3 | 942.4 | 702.34 |
| 205 | Yusuke Takeda | M | 33~ | Raw | 205 | 202.5 | 584.2 | 435.4 | 600.7 | 1620.4 | 701.70 |
| 206 | Jo Ann Aita | F | 48~ | Raw | 125 | 124.5 | 286.6 | 176.3 | 380.3 | 843.2 | 701.47 |
| 207 | Sean Ryan | M | 31~ | Raw | 205 | 202.6 | 578.7 | 380.3 | 661.4 | 1620.4 | 701.45 |
| 208 | Marianne Groleau | F | 20~ | Raw | 158 | 157 | 363.7 | 176.3 | 402.3 | 942.4 | 701.20 |
| 209 | Chloé-Jade McDonald | F | 26~ | Raw | 125 | 124.6 | 303.1 | 154.3 | 385.8 | 843.2 | 701.14 |
