2019 BVDK Deutsche Meisterschaften im Equipped Bankdrücken

2019-09-28, Germany, Mainz

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total IPF
1 Raik Günterberg M 29~ Single 183 182 573.2 573.2 755.39
2 Sonja Stefanie Krüger F 19~ Single 158 152.9 352.7 352.7 746.47
3 René Groß M 37~ Single 264+ 274.2 716.5 716.5 708.62
4 Felix Beßler M 30~ Single 264 259.9 661.4 661.4 683.80
5 Nicole Börsch F 43 Single 158 152.7 308.6 308.6 681.85
6 Karolina Moszynska F 32~ Single 125 125.5 264.5 264.5 673.93
7 Christian Flueras M 23 Single 231 228.6 579.8 579.8 661.45
8 Frank Barthel M 39 Single 231 226.9 573.2 573.2 658.29
9 Katja Broxtermann F 33 Single 158 156.2 286.6 286.6 643.51
10 Klaus Griesch M 60 Single 163 162.4 413.3 413.3 635.30
11 Marc Blumenrath M 38~ Single 183 179.1 446.4 446.4 628.89
12 Dominik Bogensperger M 22 Single 130 130 319.6 319.6 628.76
13 Sascha Stern M 40 Single 205 200.5 485 485 622.99
14 Nikolai Lorenz M 33~ Single 205 204 485 485 616.44
15 Mirko Vahl M 42 Single 205 204.4 485 485 615.65
16 Gabriela Hirner F 53 Single 125 122.2 225.9 225.9 615.05
17 Andreas Petrenz M 63 Single 205 194.6 462.9 462.9 612.57
18 Sven Stecklina M 44~ Single 231 220.1 507 507 609.84
19 Günther Salbeck M 41 Single 264+ 274 584.2 584.2 604.90
20 Markus Hinz M 47~ Single 231 211.5 485 485 603.42
21 Lukasz Rydzynski M 35 Single 205 203.9 468.4 468.4 600.76
22 Robert Kretzschmar M 42~ Single 264 262.4 562.1 562.1 600.24
23 Heiko Müller M 48 Single 231 223.3 501.5 501.5 599.95
24 Thomas Goldhahn M 40~ Single 205 202.2 457.4 457.4 593.05
25 Uwe Hering M 55~ Single 205 201.1 451.9 451.9 589.66
26 Ron Kronschwitz M 37~ Single 205 189.9 429.9 429.9 588.60
27 Tobias Bugert M 40~ Single 231 224.3 490.5 490.5 588.58
28 Andreas Gerdt M 31~ Single 231 225.4 490.5 490.5 586.99
29 Achim Kircher M 50~ Single 264 250.7 529.1 529.1 586.88
30 Henning Tiedje M 40 Single 264 242.3 512.5 512.5 583.45
31 Andreas Ehliger M 41 Single 264+ 298.5 578.7 578.7 576.68
32 Ingo Woschny M 54 Single 183 169.7 374.8 374.8 572.80
33 Sandra Beyer F 30~ Single 185 167.8 248 248 572.52
34 Andrea Lange F 54 Single 158 150.7 231.5 231.5 571.29
35 Guido Nieland M 49 Single 205 203.2 435.4 435.4 570.10
36 Guido Woysch M 39~ Single 183 170.2 363.7 363.7 559.54
37 Ramon Hayn M 44~ Single 205 202.9 418.8 418.8 554.71
38 Milan Bogner M 31 Single 231 227.9 457.4 457.4 554.07
39 Mike Grizibek M 52 Single 163 161.9 341.7 341.7 553.70
40 Maximilian Sitte M 18 Single 130 129.3 264.5 264.5 551.82
41 Dominik Wegener M 19 Single 130 123.1 248 248 551.64
42 Jörg Gottschalk M 45 Single 130 125.7 253.5 253.5 549.20
43 Mario Schnurr M 52~ Single 205 203.2 413.3 413.3 548.87
44 Matthias Weber M 33 Single 264+ 278.4 512.5 512.5 544.42
45 Christian Röhner M 42 Single 183 177.8 358.2 358.2 537.64
46 Roy Berndt M 53 Single 183 174.9 352.7 352.7 537.39
47 Gerhard Baumeister M 67 Single 183 182.7 352.7 352.7 522.53
48 David Fuchs M 20 Single 264 261.5 462.9 462.9 520.96
49 Josef Seitz M 63 Single 231 228.7 418.8 418.8 518.95
50 Ursula Häuser F 59 Single 158 154.8 198.4 198.4 517.36
51 Marlies Winkel F 61~ Single 138 135.2 181.8 181.8 516.28
52 Pia Ahlers F 20 Single 158 156.7 198.4 198.4 515.32
53 Till Kruse M 18 Single 231 231.5 413.3 413.3 510.85
54 René Perl M 46 Single 264 254 440.9 440.9 510.25
55 Silvia Krüger F 41 Single 185+ 220.2 231.5 231.5 507.93
56 Simon Hornauer M 23 Single 205 201 363.7 363.7 504.25
57 Roland Asmus M 58~ Single 163 160.5 292.1 292.1 499.14
58 Eberhard Schwanke M 65~ Single 264+ 311.6 485 485 497.26
59 Jürgen Rekittke M 49~ Single 264+ 378.6 534.6 534.6 492.34
60 Petra Nothnagel F 53 Single 158 141.9 170.8 170.8 490.31
61 Harald Decker M 64 Single 163 160 281.1 281.1 487.16
62 Dieter Schuck M 70~ Single 145 143.7 250.2 250.2 486.90
63 Sven Lorenz M 40 Single 264 245.8 402.3 402.3 486.20
64 Peter Leister M 61 Single 183 178.3 308.6 308.6 483.61
65 Peer Hänsicke M 57~ Single 231 213.3 358.2 358.2 482.74
66 Karl-Heinz May M 65~ Single 264 260.7 407.8 407.8 477.10
67 Jannis Gallert M 17 Single 231 206.9 341.7 341.7 475.18
68 Mathias Keimling M 53 Single 264 260 396.8 396.8 468.72
69 Anke Beninga F 65 Single 185 167.7 170.8 170.8 466.61
70 Anita Thimm F 69 Single 138 133.1 148.8 148.8 465.01
71 Willibald Gottschalk M 54 Single 163 161.6 264.5 264.5 464.74
72 Florijan Greger M 18~ Single 205 194.3 308.6 308.6 459.46
73 Horst Lorenz M 78~ Single 183 164.8 264.5 264.5 458.75
74 Michael Wimmer M 57~ Single 145 140.1 220.4 220.4 456.90
75 Manuela Horst F 47 Single 125 125.5 137.8 137.8 455.16
76 Heiko Grunert M 51 Single 231 217.5 330.7 330.7 452.47
77 Justin Wiban M 17~ Single 231 213.2 319.6 319.6 447.02
78 Dennis Glok M 20~ Single 205 195.2 292.1 292.1 441.85
79 Günter Lüdecke M 70~ Single 183 181.8 270 270 437.27
80 Sebastian Wegener M 17~ Single 163 154.2 220.4 220.4 426.40
81 Annette Reif F 45 Single 158 158.1 132.2 132.2 419.00
82 Ali Alkan M 69 Single 145 144.1 192.9 192.9 411.40
83 Max Glok M 17~ Single 205 201.2 259 259 402.37
84 Ludwig Werner M 80~ Single 145 143.7 181.8 181.8 397.95
85 Ursula Nothnagel F 82~ Single 158 141.9 110.2 110.2 395.92
86 Jonas-René Floß M 16 Single 231 219.1 270 270 395.44
87 Josef Hermann M 72~ Single 264 248 286.6 286.6 387.13
88 Andreas Schmitt M 53~ Single 231 223 264.5 264.5 387.12
89 Arthur Ahle M 77~ Single 183 178 198.4 198.4 366.31
90 Johann Mader M 79 Single 163 160.9 165.3 165.3 350.20
91 Volker Schwertz M 72 Single 264+ 314.6 198.4 198.4 287.49
92 Klaus Cech M 58~ Single 264 231.9 154.3 154.3 283.44
DQ Sven Lange M 39 Single 264 261.4
DQ Thomas Krämer M 48~ Single 231 228.5
DQ Lea-Sophie Gersberg F 21~ Single 138 135.4
DQ Stephan Schlenther M 42~ Single 264+ 271.7
DQ Georg Haug M 53~ Single 264+ 333.5
DQ Arthur Hirner M 61 Single 183 181.6
DQ Dustin Ihmann M 25 Single 264+ 301.4