2017 BVDK Bayerische Meisterschaften im Bankdrücken

2017-05-13, Germany-BY, Amberg

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Franz Graaf M 21 Single 205 204.6 496 496 141.49
2 Lukasz Rydzynski M 33 Single 231 228.1 501.5 501.5 136.65
3 Silko Salomo M 48 Single 264 253.3 512.5 512.5 135.13
4 Hans-Jürgen Ehrt M 60 Single 205 201.5 462.9 462.9 133.03
5 Andreas Gerdt M 29 Single 231 231.2 490.5 490.5 133.00
6 Gabriela Hirner F 51 Single 125 120.3 242.5 242.5 132.02
7 Daniel Welsch M 39 Single 205 203.5 457.4 457.4 130.82
8 Markus Grimminger M 40 Single 231 228.4 474 474 129.09
9 Christopher Robeis M 28 Single 183 182.9 418.8 418.8 126.82
10 Dirk Motzkus M 39 Single 231 227.3 451.9 451.9 123.31
11 Peter Kirsch M 56 Single 231 215.6 440.9 440.9 122.84
12 Danny Naber M 30 Single 183 179 396.8 396.8 121.75
13 Dominik Bogensperger M 20 Single 145 131.6 297.6 297.6 115.67
14 Stephan Lerach M 54 Single 264 238.9 429.9 429.9 115.28
15 Thorsten Thenhart M 41 Single 264 240.3 429.9 429.9 115.08
16 Klaus Semskij M 52 Single 231 207.6 402.3 402.3 113.96
17 Rolf Faaß M 51 Single 264 255 429.9 429.9 113.12
18 Markus Bauer M 47 Single 231 227.3 407.8 407.8 111.28
19 Patrick Schiffner M 38 Single 163 161.6 336.2 336.2 110.44
20 Kerim Degachi M 24 Single 264+ 403.9 451.9 451.9 110.02
21 Heinz Schmidt M 49 Single 264+ 265.8 418.8 418.8 109.11
22 Robert Baier M 28 Single 183 170.8 341.7 341.7 108.01
23 Markus Schiebel M 33 Single 231 229.7 396.8 396.8 107.85
24 Stefan Pagelsen M 24 Single 183 180.5 352.7 352.7 107.66
25 Mark Boronkai M 59 Single 183 181.4 352.7 352.7 107.34
26 Alfons Räß M 46 Single 205 200.8 358.2 358.2 103.11
27 André Ignor M 28 Single 183 167.1 319.6 319.6 102.57
28 Werner Wieninger M 60 Single 264 237.2 369.2 369.2 99.26
29 Andreas Staude M 38 Single 205 190.9 330.7 330.7 97.73
30 Reik Schindler M 42 Single 205 197.3 336.2 336.2 97.63
31 Marco Dömling M 40 Single 183 180.5 319.6 319.6 97.56
32 Karin Engelbrecht F 60 Single 114 113.7 170.8 170.8 97.19
33 Jörg Gottschalk M 43 Single 130 121.7 231.5 231.5 96.95
34 Johann Goldstein M 59 Single 183 179.6 314.1 314.1 96.17
35 János Geerhardt M 49 Single 183 182.7 314.1 314.1 95.19
36 Steffen Ratz M 29 Single 183 178.5 308.6 308.6 94.84
37 Willibald Gottschalk M 51 Single 163 161.3 286.6 286.6 94.24
38 Petra Tschirsky F 44 Single 138 130 181.8 181.8 93.19
39 Josef Bretträger M 49 Single 231 217.1 330.7 330.7 91.85
40 Simon Bausewein M 19 Single 231 210.5 325.1 325.1 91.53
41 Rudolf Pleithner M 55 Single 145 144.1 253.5 253.5 90.98
42 Rudolf Rupprecht M 59 Single 183 170.6 286.6 286.6 90.67
43 Vitali Emrich M 36 Single 264 254.4 341.7 341.7 89.98
44 Anja Bohmann F 30 Single 185 184.5 220.4 220.4 89.33
45 Walter Braun M 65 Single 264+ 266.1 341.7 341.7 88.99
46 Josef Seitz M 61 Single 231 220.4 319.6 319.6 88.25
47 Wolfgang Müller M 51 Single 183 179.2 286.6 286.6 87.87
48 Peter Fischer M 57 Single 264 257.5 330.7 330.7 86.81
49 Michael Wimmer M 55 Single 145 145.2 242.5 242.5 86.48
50 Susanne Steidle F 52 Single 185 180.7 209.4 209.4 85.77
51 Walter Rhein M 55 Single 231 218.2 308.6 308.6 85.55
52 Florian Geuther M 19 Single 183 166.4 264.5 264.5 85.11
53 Manuel Beck M 28 Single 231 226.2 308.6 308.6 84.36
54 Christian Bogensperger M 22 Single 163 150.3 242.5 242.5 84.12
55 Memduh Turan M 18 Single 163 148.3 237 237 83.08
56 Sandra Augustiniok F 18 Single 158 154.3 181.8 181.8 82.07
57 Johannes Spangler M 30 Single 205 205 286.6 286.6 81.66
58 Albert Geitner M 61 Single 205 190.4 275.5 275.5 81.54
59 Lawrence Anderson M 60 Single 264 262.1 308.6 308.6 80.66
60 Roland Stecher M 54 Single 205 188 264.5 264.5 78.84
61 Rainer Schötz M 74 Single 183 182.5 253.5 253.5 76.87
62 Alexander Diepold M 79 Single 145 140.8 209.4 209.4 76.64
63 Elke Lerach F 50 Single 158 147 159.8 159.8 74.63
64 Xaver Schaller M 65 Single 163 161.3 225.9 225.9 74.30
65 Horst Bauer M 59 Single 183 180.3 242.5 242.5 74.07
66 Roland Rothenberger M 70 Single 163 147.5 209.4 209.4 73.77
67 Heinz Zahn M 71 Single 205 197.3 253.5 253.5 73.62
68 Claudia Robeis F 53 Single 158 147.2 154.3 154.3 71.98
69 Klaus Hanseder M 54 Single 205 203.7 248 248 70.89
70 Rebecca Böll F 44 Single 138 134.7 137.8 137.8 68.71
71 Emil Erb M 66 Single 231 207.9 242.5 242.5 68.65
72 Silvia Gottwald F 26 Single 158 153.4 148.8 148.8 67.42
73 Manuel Bauer M 16 Single 205 193.5 225.9 225.9 66.29
74 Eva Weinzierl F 17 Single 125 123.4 121.2 121.2 64.71
75 Willi Rappl M 49 Single 183 165.1 198.4 198.4 64.19
76 Johanna Hübenthal F 20 Single 185 178.5 154.3 154.3 63.62
77 Tilman Märtl M 21 Single 183 176.6 198.4 198.4 61.39
78 Kathrin Wessel F 24 Single 158 154.7 132.2 132.2 59.57
79 Xaver Kennerknecht M 70 Single 264 233.7 214.9 214.9 58.07
80 Anita Riedl F 52 Single 185+ 212.7 143.3 143.3 54.72
81 Katja Haindl F 23 Single 125 125.4 99.2 99.2 52.29
82 Bruno Orovecz M 14 Single 163 157.6 154.3 154.3 51.63
83 Yvonne Luber F 33 Single 138 135.5 99.2 99.2 49.22
84 Manuela Horst F 45 Single 125 122.8 88.1 88.1 47.26
DQ Günther Salbeck M 39 Single 264 257.2
DQ Frieda Holzer F 48 Single 158 158.7
DQ Simon Hornauer M 21 Single 183 180.5