2012 BVDK DM Kraftdreikampf Senioren

2012-03-29, Germany, Gräfenhainichen

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Mario Schnurr M 45 Single 205 204.8 694.4 424.4 650.3 1769.2 504.38
2 Jewgenij Kondraschow M 29 Single 264+ 316.1 771.6 540.1 672.4 1984.1 501.16
3 Sven Schäfer M 42 Single 231 231.2 672.4 519.2 595.2 1786.8 484.48
4 Kay Haasler M 40 Single 264+ 315.9 738.5 518.1 650.3 1907 481.72
5 Peer Hänsicke M 50 Single 205 204.6 639.3 485 529.1 1653.4 471.63
6 Matthias Simpig M 40 Single 231 225.1 717.6 407.8 595.2 1720.7 471.18
7 Reiner Heinrich M 41 Single 231 227.9 650.3 418.8 655.8 1725.1 470.17
8 Reikö Kruse M 39 Single 264 261.7 738.5 496 562.1 1796.7 469.77
9 Andreas Blank M 39 Single 264+ 324.7 722 490.5 650.3 1862.9 468.73
10 Henrik Rilke M 41 Single 145 144.6 496 319.6 490.5 1306.2 467.57
11 Stefan Pielorz M 37 Single 264+ 292.5 672.4 462.9 650.3 1785.7 456.49
12 Reinhard Melzig M 56 Single 231 227.9 606.2 385.8 661.4 1653.4 450.64
13 Uwe Hering M 48 Single 205 205 518.1 485 573.2 1576.3 449.16
14 Catrin Resch F 47 Single 114 108 281.1 176.3 297.6 755 446.73
15 Carsten Stornfels M 41 Single 264 249.7 683.4 385.8 617.3 1686.5 446.32
16 Ana Geitner F 45 Single 103 93 248 99.2 319.6 666.9 437.62
17 Francesco Virzi M 28 Single 183 181.2 540.1 347.2 534.6 1421.9 433.04
18 Thomas Ranft M 44 Single 205 200.1 573.2 407.8 518.1 1499.1 432.18
19 Matthias Siegle M 48 Single 183 181.8 584.2 330.7 507 1421.9 432.09
20 Volker Dell M 55 Single 231 229.5 683.4 352.7 551.1 1587.3 431.56
21 Andrea Lange F 46 Single 158 151.4 319.6 253.5 352.7 925.9 423.33
22 Pierre Wurch M 42 Single 231 221.1 551.1 407.8 573.2 1532.2 422.47
23 Jörg Müller M 45 Single 163 162.2 474 264.5 551.1 1289.7 422.43
24 Claudia Gallin F 27 Single 138 138.6 330.7 209.4 319.6 859.8 419.35
25 Thomas Ziegler M 44 Single 231 227.7 551.1 418.8 567.7 1537.7 419.24
26 Henryk Sulik M 52 Single 205 197.9 551.1 363.7 529.1 1444 418.62
27 Susanne Steidle F 47 Single 185 167.5 363.7 220.4 385.8 970 414.86
28 Karsten Gelhar M 54 Single 145 145 418.8 325.1 396.8 1140.9 407.36
29 Klaus-Dieter Jacob M 50 Single 205 201.2 529.1 462.9 396.8 1388.9 399.31
30 Ingo Woschny M 46 Single 183 181 462.9 385.8 451.9 1300.7 396.40
31 Hans-Peter Falk M 60 Single 264 245.3 507 480.6 496 1483.7 394.66
32 Thomas Möller M 54 Single 183 165.3 440.9 281.1 496 1218 393.69
33 Frank Schulze M 50 Single 231 215.4 485 407.8 518.1 1410.9 393.24
34 Rainer Schötz M 68 Single 183 177.9 451.9 326.2 496 1274.2 392.45
35 Ingvild Bayer F 57 Single 138 134 264.5 165.3 352.7 782.6 391.75
36 Mareen Schmeelke F 20 Single 125 118.8 264.5 148.8 297.6 711 390.98
37 János Geerhardt M 44 Single 183 166.2 429.9 253.5 518.1 1201.5 386.92
38 Lutz Schuricht M 60 Single 205 184.5 474 330.7 479.5 1284.2 386.90
39 Wolfgang Weidemeier M 58 Single 205 201 507 286.6 529.1 1322.7 380.50
40 Diethard Lang M 50 Single 205 203.5 496 374.8 451.9 1322.7 378.28
41 Günter Lüdecke M 62 Single 183 181.2 451.9 308.6 474 1234.6 375.97
42 Frank Schönnerstedt M 45 Single 163 161.3 451.9 214.9 468.4 1135.3 373.34
43 Sybille Hampel F 44 Single 158 157.2 330.7 176.3 330.7 837.7 373.33
44 Wolf-Peter Springstein M 60 Single 205 188.5 440.9 341.7 462.9 1245.6 370.73
45 Horst Echtner M 60 Single 163 160.9 374.8 286.6 440.9 1102.3 363.18
46 Jörg Panitzsch M 58 Single 163 158 396.8 248 418.8 1063.7 355.11
47 Norbert Bösch M 54 Single 183 179.9 424.4 292.1 440.9 1157.4 354.04
48 Bernd Helfenbein M 57 Single 264 255.7 485 396.8 462.9 1344.8 353.63
49 Anita Thimm F 62 Single 138 136.4 242.5 148.8 308.6 699.9 345.58
50 Sylvia Wunderlich F 46 Single 185+ 188.2 308.6 209.4 341.7 859.8 344.98
51 Michael Kürbis M 53 Single 205 200.4 418.8 319.6 457.4 1196 344.60
52 Lutz Stoppa M 51 Single 264+ 275.3 440.9 440.9 440.9 1322.7 341.96
53 Burkhard Steffen M 61 Single 163 161.3 440.9 253.5 341.7 1036.1 340.71
54 Hennry Trost M 57 Single 205 201.2 418.8 275.5 462.9 1157.4 332.76
55 Ines Naarmann F 43 Single 138 135.1 242.5 154.3 264.5 661.4 328.98
56 Wilfried Häusler M 69 Single 163 162.9 374.8 231.5 396.8 1003.1 327.60
57 Alexander Diepold M 74 Single 163 146.1 319.6 242.5 336.2 898.3 318.78
58 Xaver Kennerknecht M 65 Single 264 240.7 440.9 237 507 1184.9 317.03
59 Lothar Bohrisch M 67 Single 231 210.9 374.8 275.5 451.9 1102.3 309.99
60 Dezsö Szloboda M 75 Single 145 144.6 352.7 110.2 396.8 859.8 307.77
61 Thomas Lange M 44 Single 231 221.8 380.3 330.7 380.3 1091.3 300.54
62 Kerstin Heß F 43 Single 125 124.1 231.5 93.7 231.5 556.6 295.85
63 Maria Walter F 48 Single 185 178.1 264.5 165.3 275.5 705.4 291.20
64 Detlef Krüger M 58 Single 183 179.2 319.6 275.5 352.7 948 290.63
65 Carola Graul F 42 Single 185+ 189.3 181.8 237 253.5 672.4 269.04
66 Ludwig Werner M Single 130 129.2 220.4 165.3 286.6 672.4 265.86
67 Katrin Schwarz F 49 Single 158 145 176.3 121.2 264.5 562.1 265.12
68 Klaus Cech M 51 Single 264 231.7 374.8 176.3 374.8 925.9 250.89
69 Eberhard Kliesch M 71 Single 264 259 308.6 242.5 396.8 948 248.47
70 Klaus Feldmann M 75 Single 231 227 242.5 275.5 330.7 848.7 231.66
71 Ulrich Mielich M 72 Single 183 163.5 198.4 143.3 275.5 617.3 201.02
72 Gerd Meyerhofer M 74 Single 183 166.6 165.3 143.3 264.5 573.2 184.25
DQ Wolfgang Köster M 61 Single 163 161.6
DQ Krystian Slosarek M 53 Single 264 254.8 540.1
DQ Jens Christalle M 41 Single 264 238.7 661.4
DQ Joachim Lietzau M Single 145 139.1 303.1 308.6