2010 BVDK DM Jugend/Junioren KDK

2010-01-01, Germany

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Marcus Böttger M 19 Single 220 219.5 705.4 451.9 595.2 1752.6 484.61
2 Artur Dimmel M 18 Single 181 181 551.1 396.8 622.8 1570.8 478.71
3 Vincent Curth M 18 Single 181 179.9 606.2 385.8 551.1 1543.2 472.05
4 Leon Koschnik M 21 Single 181 181.8 584.2 363.7 551.1 1499.1 455.54
5 André Justus M 22 Single 198 196 644.8 336.2 567.7 1548.7 451.32
6 Marcel Schüßler M 17 Single 181 173 529.1 308.6 595.2 1433 449.16
7 Vadin Helmel M 21 Single 148 146.6 490.5 270 496 1256.6 444.81
8 Christian Schreiber M 22 Single 198 196.4 529.1 358.2 639.3 1526.7 444.38
9 Susann Cichon F 22 Single 123 123.2 337.3 159.8 325.1 822.3 439.49
10 Daniel Keil #1 M 21 Single 275+ 302.4 661.4 485 573.2 1719.6 437.21
11 Mareen Schmeelke F 18 Single 114 114.6 325.1 143.3 292.1 760.6 430.09
12 Raphael Birner M 17 Single 165 162.2 474 275.5 535.7 1285.3 420.98
13 Martin Lux M 20 Single 198 187.8 540.1 330.7 540.1 1410.9 420.78
14 Sephan Strauß M 22 Single 242 242 606.2 407.8 551.1 1565.2 418.06
15 Sascha Krause M 19 Single 220 209.8 584.2 352.7 540.1 1477.1 416.36
16 Steffen Burk M 15 Single 165 152.5 391.3 286.6 485 1162.9 398.82
17 Sascha Kabisch M 21 Single 242 220.6 507 385.8 551.1 1444 398.47
18 Helena Schlosser F 21 Single 123 115 275.5 159.8 264.5 699.9 394.63
19 Dominik Pahl M 17 Single 198 197.5 534.6 275.5 545.6 1355.8 393.51
20 Sergej Helmel M 20 Single 148 143.5 407.8 253.5 413.3 1074.7 387.16
21 Max Hampel M 16 Single 132 132 352.7 237 408.9 998.7 386.94
22 Sebastian Gronschel M 17 Single 181 169.7 418.8 330.7 462.9 1212.5 384.93
23 Marvin Rippe M 19 Single 198 198.2 485 336.2 507 1328.3 384.85
24 Manuel Rieß M 16 Single 198 185.6 429.9 275.5 562.1 1267.6 380.60
25 Nico Kästner M 19 Single 181 174.4 440.9 308.6 462.9 1212.5 378.20
26 Anja Schreiner F 16 Single 105 105.6 209.4 165.3 253.5 628.3 378.04
27 Robert Szczepanski M 21 Single 148 148.1 396.8 248 418.8 1063.7 373.35
28 Moritz Kröner M 19 Single 198 194.4 457.4 330.7 468.4 1256.6 367.72
29 Eugen Mihajlov M 17 Single 165 164.9 396.8 292.1 440.9 1129.8 365.87
30 Julian Schnurr M 15 Single 165 163.1 435.4 281.1 402.3 1118.8 365.05
31 Veronika Kondraschow F 20 Single 181 166.9 341.7 181.8 325.1 848.7 363.89
32 Lars Krüger M 19 Single 242 231 468.4 336.2 534.6 1339.3 363.26
33 Martin Ehrlicher M 18 Single 198 183.2 479.5 231.5 474 1184.9 358.53
34 Jan Grigat M 16 Single 275+ 305.5 496 352.7 562.1 1410.9 358.18
35 Jens Doll M 19 Single 181 179.4 446.4 248 462.9 1157.4 354.57
36 Martin Wunderlich M 22 Single 242 230.1 496 363.7 440.9 1300.7 353.27
37 Steven Podas M 20 Single 275 246.9 485 319.6 501.5 1306.2 346.81
38 Manuel Gonnermann M 16 Single 198 186.5 440.9 253.5 462.9 1157.4 346.56
39 Heiko Schlachta M 16 Single 220 207 440.9 286.6 485 1212.5 343.95
40 Richard Rese M 19 Single 123 120.8 297.6 154.3 358.2 810.2 341.79
41 Laura Gramann F 22 Single 148 137.3 253.5 148.8 286.6 688.9 338.47
42 Marius Milla M 16 Single 148 145.5 336.2 198.4 413.3 948 337.63
43 Robert Enge M 20 Single 275 253.1 507 275.5 496 1278.6 337.17
44 Tom Müller M 18 Single 198 189.3 440.9 264.5 429.9 1135.3 337.04
45 Haohuy Nguyen Van M 16 Single 148 148.3 352.7 209.4 391.3 953.5 334.26
46 Sören Radtke M 21 Single 220 198.8 440.9 264.5 440.9 1146.4 331.59
47 Segej Becker M 18 Single 165 162 325.1 259 424.4 1008.6 330.68
48 Paul Schippel M 20 Single 165 161.1 341.7 242.5 385.8 970 319.28
49 Eugen Feldbusch M 16 Single 198 186.5 424.4 231.5 407.8 1063.7 318.50
50 Johann Becker M 18 Single 198 185.2 374.8 242.5 440.9 1058.2 318.16
51 Stefan Merthan M 18 Single 165 153 352.7 176.3 391.3 920.4 314.95
52 Brandau Brian M 16 Single 220 200.8 396.8 275.5 418.8 1091.3 314.08
53 Anna-Lena Kretschmann F 20 Single 165 149.4 225.9 148.8 292.1 666.9 307.76
54 Adrian Herman M 22 Single 198 192.9 352.7 242.5 451.9 1047.2 307.74
55 Andreas Rebhan M 21 Single 165 158.3 330.7 220.4 369.2 920.4 306.95
56 Florian Tikwe M 17 Single 165 161.8 374.8 198.4 352.7 925.9 303.87
57 Sven Neuendorf M 19 Single 275 244 407.8 319.6 396.8 1124.3 299.55
58 René Waßmann M 21 Single 181 177.7 297.6 209.4 451.9 959 295.59
59 Viktor Prokopov M 15 Single 148 147.7 330.7 170.8 336.2 837.7 294.74
60 Rico Piffka M 16 Single 123 123.4 220.4 159.8 297.6 677.9 279.93
61 Mierzwa Domenik M 16 Single 220 204.8 352.7 242.5 385.8 981 279.69
62 Nick Schünemann M 17 Single 132 123.9 242.5 143.3 275.5 661.4 272.16
63 Chris-Paul Neumann M 16 Single 181 173.5 292.1 209.4 352.7 854.3 267.33
64 Ronja Regener F 18 Single 132 129.8 209.4 99.2 209.4 518.1 265.79
65 Dominik Jung M 16 Single 148 145 225.9 220.4 297.6 744 265.67
66 Stefan Voss M 19 Single 275 265.8 374.8 237 396.8 1008.6 262.72
67 Kevin Bardischewski M 16 Single 132 131.6 187.4 154.3 330.7 672.4 261.32
68 Bryan Menzel M 15 Single 132 131.6 242.5 143.3 286.6 672.4 261.32
69 Patrick Galwik M 16 Single 220 204.6 308.6 198.4 407.8 914.9 260.97
70 Marco Seibel M 14 Single 165 156.9 253.5 154.3 325.1 733 245.99
71 Robert Leisker M 16 Single 181 178.1 242.5 176.3 374.8 793.6 244.25
72 Felix Enge M 16 Single 220 211.4 303.1 170.8 369.2 843.2 236.92
73 Eugen Pabst M 16 Single 165 157.2 231.5 198.4 253.5 683.4 229.10
74 Marie Hauschild F 14 Single 148 140.4 154.3 99.2 220.4 474 228.98
75 Lucas Eigner M 13 Single 114 97.6 126.7 93.7 176.3 396.8 211.48
76 Tim-Michael Jurick M 13 Single 220 218 264.5 159.8 330.7 755 209.38
DQ Michael Richter M 22 Single 165 162.9 462.9
DQ Max Reiz M 18 Single 242 238.7
DQ Helmut Priebe M 16 Single 148 146.8 253.5 352.7
DQ Martin Füssel M 19 Single 132 130.7 192.9 380.3
DQ Janette Junge F 22 Single 132 132.2