2006 BVDK DM KDK Aktive

2006-03-31, Germany, Gräfenhainichen

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Mathias Schröder M 29~ Single 275 269.8 771.6 574.3 749.5 2095.5 544.04
2 Mario Kurzendörfer M 31 Single 220 212.3 749.5 534.6 650.3 1934.5 542.54
3 Daniel Flaminio M 27 Single 242 242.3 804.7 545.6 661.4 2011.7 537.15
4 Gundula Fiona Sommer von Bachhaus F 24 Single 148 141.1 396.8 286.6 418.8 1102.3 530.65
5 Marco Sura M 27 Single 181 179.6 690 407.8 628.3 1726.2 528.42
6 Sven Rogalski M 31~ Single 198 196 655.8 490.5 661.4 1807.8 526.81
7 Jewgenij Kondraschow M 22~ Single 275+ 291 815.7 540.1 694.4 2050.3 524.59
8 Konrad Burghardt M 31 Single 198 192.9 655.8 474 650.3 1780.2 523.16
9 Alexander Hoffmann M 24~ Single 275 264.7 837.7 485 661.4 1984.1 517.33
10 Andy-Elvis Dörner M 29~ Single 275+ 286.1 881.8 485 628.3 1995.1 512.00
11 Markus Hinz M 34~ Single 220 215.1 694.4 440.9 628.3 1763.7 491.77
12 Mario Schnur M 39~ Single 181 181.8 661.4 363.7 589.7 1614.9 490.71
13 Steffen Spörl M 31 Single 181 181.4 611.7 418.8 567.7 1598.3 486.39
14 André Hentschel M 21 Single 181 181.8 573.2 468.4 551.1 1592.8 484.01
15 Maik Tronke M 29~ Single 132 132.2 540.1 319.6 385.8 1245.6 481.87
16 Christian Lichtenauer M 26~ Single 181 179.6 617.3 380.3 573.2 1570.8 480.84
17 René Ulrich M 27~ Single 198 196.8 617.3 429.9 595.2 1642.4 477.51
18 Björn Friedrich M 37~ Single 181 179 595.2 385.8 562.1 1543.2 473.48
19 Thomas Korell M 22~ Single 148 148.1 507 314.1 518.1 1339.3 470.07
20 Maik Kleidt M 38 Single 275+ 296.7 727.5 507 595.2 1829.8 466.66
21 Denis Kuhne M 29~ Single 242 237.4 661.4 402.3 666.9 1730.6 465.07
22 Maik Hellwig M 24 Single 220 215.1 628.3 352.7 683.4 1664.5 464.11
23 Christoph Erbs M 26 Single 198 196.2 617.3 352.7 617.3 1587.3 462.29
24 Eduard Tepper M 26~ Single 165 162.7 490.5 402.3 518.1 1410.9 461.25
25 Jörg Langhammer M 25 Single 220 217.3 617.3 424.4 617.3 1658.9 460.60
26 Andreas Pauluth M 24 Single 220 215.6 639.3 413.3 595.2 1647.9 459.10
27 Werner Hennig M 38~ Single 242 237.8 617.3 451.9 628.3 1697.5 455.90
28 Eva-Maria Gall F 35~ Single 165 161.6 352.7 264.5 424.4 1041.6 455.79
29 Nils Matthias M 25~ Single 181 178.1 606.2 336.2 529.1 1471.6 452.87
30 André Zimmermann M 37 Single 242 239.6 606.2 474 606.2 1686.5 451.87
31 Marco Schröder M 27~ Single 165 163.5 529.1 347.2 507 1383.4 450.51
32 Andreas Stanik M 29 Single 242 237.2 617.3 440.9 617.3 1675.5 450.39
33 Ewgeni Derzapf M 25~ Single 198 184.9 595.2 369.2 529.1 1493.6 449.38
34 Mirko Schwabe M 27~ Single 165 161.8 496 330.7 540.1 1366.8 448.57
35 Romy Schreiber F 26~ Single 132 131.6 347.2 176.3 358.2 881.8 447.69
36 Henrik Rilke M 35~ Single 148 143.9 462.9 286.6 485 1234.6 443.60
37 Peter Schmidt M 31~ Single 165 162 545.6 286.6 518.1 1350.3 442.71
38 Frank Seth M 39 Single 165 162.7 529.1 325.1 474 1328.3 434.22
39 Michael Sterner M 26 Single 165 164.4 462.9 352.7 512.5 1328.3 430.92
40 Thomas Krämer M 35~ Single 220 220 540.1 407.8 606.2 1554.2 429.40
41 Heiko Wilke M 35~ Single 275 253.5 606.2 446.4 562.1 1614.9 425.62
42 Thomas Ziegler M 38 Single 220 215.4 551.1 391.3 573.2 1515.6 422.43
43 David Schwerdt M 24 Single 181 177.2 545.6 319.6 496 1361.3 420.25
44 Carsten Stornfels M 35 Single 242 235.2 617.3 358.2 578.7 1554.2 418.96
45 Alexander Zuch M 23 Single 132 130.5 451.9 242.5 374.8 1069.2 418.78
46 Frank Seidel M 28~ Single 220 218.7 573.2 396.8 540.1 1510.1 418.24
47 Lopes Van Dunem M 36 Single 165 163.3 451.9 297.6 529.1 1278.6 416.80
48 Volker Düwel M 38 Single 275 246.7 595.2 363.7 584.2 1543.2 409.84
49 Ronny Schröder M 26~ Single 181 176.3 462.9 352.7 507 1322.7 409.62
50 Mohammed Chahour M 23~ Single 148 148.3 385.8 325.1 451.9 1162.9 407.68
51 Thomas Konstanty M 32 Single 181 181 468.4 270 595.2 1333.8 406.48
52 Wulf Kronemann M 38~ Single 275+ 294.3 738.5 606.2 220.4 1565.2 399.73
53 János Geerhardt M 38~ Single 165 165.3 440.9 275.5 507 1223.5 395.47
54 Evgenij Petrosenko M 25~ Single 132 130.5 336.2 275.5 396.8 1008.6 395.03
55 Claudia Gallien F 21 Single 123 122.8 275.5 182.9 275.5 734.1 393.46
56 Christoph Schyschka M 35 Single 242 230.1 540.1 352.7 551.1 1444 392.19
57 Markus Schick M 29~ Single 165 158.5 385.8 534.6 253.5 1173.9 391.10
58 Ines Tronke F 29~ Single 114 113.5 253.5 165.3 264.5 683.4 389.35
59 Axel Hüter M 34 Single 198 191.5 518.1 220.4 573.2 1311.7 386.92
60 Marco Bologna M 26~ Single 148 145.9 352.7 308.6 402.3 1063.7 377.92
61 Manfred Georg M 50~ Single 220 217.3 440.9 419.9 440.9 1301.8 361.44
62 Frieda Guttenberger F 37~ Single 181 167.3 286.6 209.4 330.7 826.7 353.86
63 Jörg Pflästerer M Single 242 240.7 440.9 330.7 518.1 1289.7 345.05
64 Daniela Falck F 30~ Single 148 136.7 308.6 374.8 683.4 337.00
65 Kimiko Douglass-Ishizaka F 29~ Single 165 149 253.5 137.8 297.6 688.9 318.61
66 Martina Segerer F 25 Single 198 185.6 286.6 170.8 330.7 788.1 318.42
67 Timo Beier M 31~ Single 198 196 407.8 606.2 1014.1 295.53
68 Ines Naarmann F 37 Single 148 137.5 209.4 132.2 259 600.7 294.79
69 Sergej Dobrynin M 30~ Single 181 177 330.7 187.4 385.8 903.9 279.25
70 Anne Haisch F 24~ Single 148 144.6 231.5 126.7 231.5 589.7 278.74
71 Kerstin Heß F 37 Single 132 130.3 154.3 88.1 220.4 462.9 236.89
DQ Viktor Korell M 37~ Single 181 180.3 551.1
DQ Daniel Schwarzwälder M 28 Single 198 186.3 418.8
DQ Kay Haasler M 34~ Single 275+ 286.6 694.4
DQ Dirk Schumann M 37~ Single 148 148.3
DQ Andreas Ehliger M 27 Single 275 273.6
DQ Lars Reumuth M 32 Single 275 262.1
DQ Achim Kircher M 37~ Single 275 251.1 385.8